Cotovelo de aço inoxidável com fixação em L, união DIN-2353
Uma conexão de tubo em forma de L, em aço inoxidável DIN-2353, permite a passagem de um tubo através de painéis, tanques ou paredes, incorporando uma mudança de direção de 90°.
Aplicações: indústrias hidráulica, química, alimentícia e farmacêutica.
Principais características:
- Conexão DIN-2353 ISO-8434
- Fabricado em 1.4571 e 1.4404
- Pressões, consulte a tabela anexa.
- Temperatura -60ºC / 200ºC.
Conexão de tubo em aço inoxidável em forma de L DIN-2353
A conexão de tubulação em L DIN-2353 foi projetada para permitir a passagem de tubos através de painéis, tanques ou paredes, incorporando uma mudança de direção de 90°. Fabricada em aço inoxidável, garante uma conexão segura, estanque e durável em ambientes industriais exigentes.
Vantagens técnicas
- Permite a mudança de direção e a passagem através do painel em uma única peça.
- Alta vedação e confiabilidade
- Excelente resistência à corrosão
- Montagem robusta e durável
Aplicações
- Sistemas hidráulicos
- Instalações em tanques e painéis de máquinas
- Indústrias químicas, alimentícias e farmacêuticas
- Passagem de fluidos através de divisórias ou estruturas
Ficha técnica para conexão de tubo e parede em aço inoxidável em forma de L, conforme DIN-2353:

| Referência | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | Nível 3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | Peso | PN |
| 390700 | 06 | 4 | 17 | 27 | 12 | 42 | 14 | 27 | 12 | 17 | 14 | 74 | 315 |
| 390701 | 08 | 6 | 19 | 29 | 14 | 42 | 17 | 27 | 12 | 19 | 17 | 95 | 315 |
| 390702 | 10 | 8 | 22 | 30 | 15 | 43 | 18 | 28 | 14 | 22 | 19 | 120 | 315 |
| 390703 | 12 | 10 | 24 | 32 | 17 | 44 | 20 | 29 | 17 | 24 | 22 | 142 | 315 |
| 390704 | 15 | 12 | 27 | 36 | 21 | 46 | 23 | 31 | 19 | 30 | 27 | 243 | 315 |
| 390705 | 18 | 15 | 32 | 40 | 23,5 | 49 | 24 | 32,5 | 24 | 36 | 32 | 373 | 315 |
| 390706 | 22 | 19 | 36 | 44 | 27,5 | 51 | 30 | 34,5 | 27 | 41 | 36 | 506 | 160 |
| 390707 | 28 | 24 | 42 | 47 | 30,5 | 52 | 34 | 35,5 | 36 | 46 | 41 | 679 | 160 |
| 390708 | 35 | 30 | 50 | 56 | 34,5 | 58 | 39 | 36,5 | 41 | 55 | 50 | 1043 | 160 |
| 390709 | 42 | 36 | 60 | 63 | 40 | 59 | 43 | 36 | 50 | 65 | 60 | 1569 | 160 |









