UNIÃO DE REDUÇÃO DE TUBO L EM AÇO INOXIDÁVEL DIN-2353
A conexão redutora em forma de L em aço inoxidável DIN-2353 é uma conexão projetada para conectar diretamente dois tubos de aço inoxidável de diâmetros diferentes na mesma linha, mantendo a série L.
Aplicações: painéis de instrumentação, máquinas hidráulicas.
Principais características:
- Conexão DIN-2353 ISO-8434
- Fabricado em 1.4571 e 1.4404
- Pressões, consulte a tabela anexa.
- Temperatura -60ºC / 200ºC.
União de tubo reduzida L em aço inoxidável DIN-2353
A união redutora em forma de L, em aço inoxidável DIN-2353, é utilizada para conectar dois tubos de diâmetros diferentes, garantindo uma junta estanque e segura em sistemas hidráulicos e pneumáticos.
Sua principal função é o ajuste da vazão . Permite a redução do diâmetro da tubulação sem a necessidade de múltiplas conexões ou adaptadores intermediários. Isso economiza espaço, reduz potenciais pontos de vazamento e simplifica a instalação.
Aplicações
- Sistemas hidráulicos de média pressão
- Instalações pneumáticas
- Indústrias químicas, alimentícias e farmacêuticas
- Equipamentos e máquinas industriais
- Linhas de processo com alterações de seção
Ficha técnica para conexão de tubo de aço inoxidável com comprimento reduzido (DIN-2353):

| Referência | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | Peso | PN |
| 06 | 04 | 3 | 32 | 10,5 | 11 | 10 | 12 | 18 | 100 | |
| 08 | 04 | 3 | 34 | 12,5 | 12 | 10 | 14 | 21 | 100 | |
| 08 | 06 | 5 | 34 | 11 | 12 | 12 | 14 | 26 | 100 | |
| 08 | 06 | 4 | 40 | 11 | 14 | 14 | 17 | 45 | 315 | |
| 10 | 08 | 6 | 41 | 12 | 17 | 17 | 19 | 59 | 315 | |
| 12 | 06 | 4 | 42 | 13 | 19 | 14 | 22 | 66 | 315 | |
| 12 | 08 | 6 | 42 | 13 | 19 | 17 | 22 | 72 | 315 | |
| 12 | 10 | 8 | 43 | 14 | 19 | 19 | 22 | 79 | 315 | |
| 391606 | 15 | 10 | 8 | 45 | 15 | 24 | 19 | 27 | 114 | 315 |
| 391607 | 15 | 12 | 10 | 45 | 15 | 24 | 22 | 27 | 120 | 315 |
| 391608 | 18 | 12 | 10 | 46 | 15,5 | 27 | 22 | 32 | 160 | 315 |
| 391609 | 18 | 15 | 12 | 48 | 16,5 | 27 | 27 | 32 | 179 | 315 |
| 391610 | 22 | 15 | 12 | 50 | 18,5 | 32 | 27 | 36 | 225 | 160 |
| 391611 | 22 | 18 | 15 | 50 | 18 | 32 | 32 | 36 | 246 | 160 |
| 391612 | 28 | 18 | 15 | 52 | 19 | 41 | 32 | 41 | 308 | 160 |
| 391613 | 28 | 22 | 19 | 54 | 21 | 41 | 36 | 41 | 327 | 160 |
| 391614 | 35 | 22 | 19 | 59 | 21 | 46 | 36 | 50 | 448 | 160 |
| 391615 | 35 | 28 | 24 | 59 | 21 | 46 | 41 | 50 | 461 | 160 |
| 391616 | 42 | 35 | 30 | 66 | 21,5 | 55 | 50 | 60 | 726 | 160 |









