Conexão reta ajustável em aço inoxidável DIN-2353
A conexão reta e ajustável em aço inoxidável em formato de L, DIN-2353, permite ajustar a posição da conexão durante a montagem, facilitando a instalação em espaços confinados e garantindo uma conexão segura e estanque.
Aplicações: Sistemas hidráulicos e pneumáticos, indústria química e petroquímica, setor alimentício e farmacêutico.
Principais características:
- Conexão DIN-2353 ISO-8434
- Fabricado em 1.4571 e 1.4404
- Pressões, consulte a tabela anexa.
- Temperatura -60ºC / 200ºC.
Conexão reta ajustável em aço inoxidável L DIN-2353
A conexão giratória em L em aço inoxidável DIN-2353 foi projetada para conectar tubos em sistemas pneumáticos e hidráulicos. Ela permite a conexão de um tubo a uma porta roscada, com a vantagem de poder orientar a conexão na posição desejada antes do aperto final, garantindo uma instalação correta sem tensionar o tubo.
Vantagens técnicas
- Excelente resistência à corrosão
- Facilita a montagem em instalações complexas.
- Graças à sua orientação ajustável, reduz a tensão no tubo.
Aplicações
- Sistemas hidráulicos e pneumáticos
- Indústria química e petroquímica
- Setor alimentício e farmacêutico
- Instalações marítimas e offshore
- máquinas industriais
Ficha técnica de uma conexão reta ajustável em aço inoxidável DIN-2353:

| Código | D1 | T | D2 | L1 | E aí | S1 | S2 | Peso | PN |
| 392200 | 06 | 1/8" | 3.3 | 24,5 | 8 | 14 | 14 | 24 | 215 |
| 392201 | 08 | 1/4" | 5 | 29,5 | 12 | 19 | 17 | 52 | 315 |
| 392202 | 10 | 1/4" | 6,5 | 27,5 | 12 | 19 | 19 | 47 | 315 |
| 392204 | 12 | 3/8" | 8 | 34 | 12 | 22 | 22 | 87 | 315 |
| 392203 | 12 | 1/4" | 8 | 28,5 | 12 | 19 | 22 | 61 | 315 |
| 392205 | 12 | 1/2" | 8 | 34,5 | 14 | 27 | 22 | 121 | 315 |
| 392206 | 15 | 1/2" | 10 | 31 | 14 | 27 | 27 | 125 | 315 |
| 392207 | 18 | 1/2" | 13 | 31,5 | 14 | 27 | 32 | 132 | 315 |
| 392208 | 22 | 3/4" | 16,5 | 32,5 | 16 | 32 | 36 | 183 | 160 |
| 392209 | 28 | 1" | 22 | 35 | 18 | 41 | 41 | 262 | 160 |
| 392210 | 35 | 1-1/4" | 28 | 42,5 | 20 | 50 | 50 | 436 | 160 |
| 392211 | 42 | 1-1/2" | 34 | 46,5 | 22 | 55 | 60 | 615 | 160 |









