La vanne à boisseau sphérique à brides en acier ANSI 600 ISO-5211 est conçue pour l'arrêt et l'isolement des fluides dans les installations haute pression. Elle est fabriquée en acier au carbone et possède des raccords à brides conformes à la norme ANSI classe 600.
Applications : Industrie chimique, industrie pétrochimique, industrie gazière, traitement de l'eau, systèmes de procédés automatisés.
Spécifications techniques :
La vanne à bille en acier à brides ANSI 600 ISO-5211 est conçue pour l'isolation et le contrôle du débit de fluide dans les installations industrielles soumises à des conditions de haute pression.
Sa construction robuste lui confère résistance mécanique et fiabilité de fonctionnement. La rotation à 90° permet des manœuvres d'ouverture et de fermeture rapides, tandis que l'interface ISO 5211 facilite le raccordement d'actionneurs pneumatiques ou électriques compatibles.
Il convient aux applications dans les industries pétrochimiques, les centrales électriques, les installations pétrolières et gazières et les systèmes de traitement des fluides, à condition que les conditions de service soient compatibles avec les matériaux de construction et d'étanchéité.
Fiche technique d'une vanne à boisseau sphérique à brides en acier ANSI 600 ISO-5211

| Référence | Étendue | DN | Ød | L | OU | ØD | ØC | F | T | N-Øh | H | H1 | P | ØE | ØU | W |
| 25200068 | 1/2" | 15 | 15 | 165 | 35 | 95 | 66,5 | 6.4 | 14.2 | 4-Ø16 | 39 | 86 | 9 | 42 | 6 | 147 |
| 25200069 | 3/4" | 20 | 20 | 190 | 43 | 117 | 82,6 | 6.4 | 15.7 | 4-Ø19 | 46.3 | 96 | 9 | 42 | 6 | 147 |
| 25200070 | 1" | 25 | 25 | 216 | 51 | 124 | 88,9 | 6.4 | 17,5 | 4-Ø19 | 53 | 107 | 11 | 50 | 7 | 177 |
| 25200071 | 1-1/4" | 32 | 32 | 229 | 63,5 | 133 | 98,6 | 6.4 | 20.6 | 4-Ø19 | 59,5 | 115 | 11 | 50 | 7 | 177 |
| 25200072 | 1-1/2" | 40 | 38 | 241 | 73,2 | 155 | 114,3 | 6.4 | 22.4 | 4-Ø22,3 | 66 | 127 | 14 | 70 | 9 | 197 |
| 25200073 | 2" | 50 | 50 | 292 | 92 | 165 | 127 | 6.4 | 25.4 | 8-Ø19 | 77 | 136 | 14 | 70 | 9 | 197 |
| 25200074 | 2-1/2" | 65 | 63,5 | 330 | 104,7 | 190 | 149,4 | 6.4 | 28.4 | 8-Ø22,3 | 98,5 | 166 | 17 | 102 | 11 | 300 |
| 25200075 | 3" | 80 | 76 | 356 | 127 | 210 | 168.1 | 6.4 | 31,8 | 8-Ø22,3 | 108 | 206 | 17 | 102 | 11 | 300 |
| 25200076 | 4" | 100 | 100 | 432 | 157.2 | 273 | 215,9 | 6.4 | 38.1 | 8-Ø25,4 | 136 | 240 | 22 | 102 | 11 | 400 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter