A válvula de esfera flangeada em aço ANSI 600 ISO-5211 foi projetada para interromper e isolar fluidos em instalações de alta pressão. É fabricada em aço carbono e possui conexões flangeadas de acordo com a norma ANSI Classe 600.
Aplicações: Indústria química, indústria petroquímica, indústria do gás, tratamento de água, sistemas de processos automatizados.
Especificações técnicas:
A válvula de esfera de aço flangeada ANSI 600 ISO-5211 foi projetada para o isolamento e controle do fluxo de fluidos em instalações industriais sujeitas a condições de alta pressão.
Sua construção robusta oferece resistência mecânica e confiabilidade operacional. O acionamento com rotação de 90° permite manobras rápidas de abertura e fechamento, enquanto a interface ISO 5211 facilita a conexão de atuadores pneumáticos ou elétricos compatíveis.
É adequado para aplicações em indústrias petroquímicas, usinas de geração de energia, instalações de petróleo e gás e sistemas de manuseio de fluidos, desde que as condições de serviço sejam compatíveis com os materiais de construção e vedação.
Ficha técnica de uma válvula de esfera flangeada em aço ANSI 600 ISO-5211

| Referência | Extensão | DN | Ød | L | OU | ØD | ØC | F | T | N-Øh | H | H1 | P | ØE | ØU | C |
| 25200068 | 1/2" | 15 | 15 | 165 | 35 | 95 | 66,5 | 6.4 | 14.2 | 4-Ø16 | 39 | 86 | 9 | 42 | 6 | 147 |
| 25200069 | 3/4" | 20 | 20 | 190 | 43 | 117 | 82,6 | 6.4 | 15,7 | 4-Ø19 | 46,3 | 96 | 9 | 42 | 6 | 147 |
| 25200070 | 1" | 25 | 25 | 216 | 51 | 124 | 88,9 | 6.4 | 17,5 | 4-Ø19 | 53 | 107 | 11 | 50 | 7 | 177 |
| 25200071 | 1-1/4" | 32 | 32 | 229 | 63,5 | 133 | 98,6 | 6.4 | 20,6 | 4-Ø19 | 59,5 | 115 | 11 | 50 | 7 | 177 |
| 25200072 | 1-1/2" | 40 | 38 | 241 | 73,2 | 155 | 114,3 | 6.4 | 22,4 | 4-Ø22,3 | 66 | 127 | 14 | 70 | 9 | 197 |
| 25200073 | 2" | 50 | 50 | 292 | 92 | 165 | 127 | 6.4 | 25,4 | 8-Ø19 | 77 | 136 | 14 | 70 | 9 | 197 |
| 25200074 | 2-1/2" | 65 | 63,5 | 330 | 104,7 | 190 | 149,4 | 6.4 | 28,4 | 8-Ø22,3 | 98,5 | 166 | 17 | 102 | 11 | 300 |
| 25200075 | 3" | 80 | 76 | 356 | 127 | 210 | 168,1 | 6.4 | 31,8 | 8-Ø22,3 | 108 | 206 | 17 | 102 | 11 | 300 |
| 25200076 | 4" | 100 | 100 | 432 | 157,2 | 273 | 215,9 | 6.4 | 38.1 | 8-Ø25,4 | 136 | 240 | 22 | 102 | 11 | 400 |
Please sign in first.
Sign in