CILINDRO COMPACTO ISO-21287
O cilindro compacto ISO-21287 é projetado com um tubo e cabeçotes de alumínio de alta resistência, garantindo uma estrutura leve e robusta. Sua principal vantagem é o design compacto , que permite altas forças de empuxo e tração em espaços confinados, mantendo o mesmo diâmetro do pistão de um cilindro padrão.
Os cilindros compactos ISO 21287 são amplamente utilizados em automação industrial, montagem, manuseio de peças e sistemas pneumáticos, onde alta precisão e confiabilidade são necessárias em espaços confinados. Fabricados em alumínio anodizado ou aço inoxidável, oferecem alta resistência à corrosão e longa vida útil.
Principais características:
- Rosca fêmea da haste (consulte rosca macho)
- Cabeçotes de cilindro e tubos feitos de alumínio.
- Haste em aço cromado.
- Preparado para detecção magnética. Os detectores estão integrados ao perfil.
- Juntas de baixo atrito e longa vida útil.
- Velocidade sem carga 10-1000 mm/sg.
- Temperatura de operação: -20ºC / 80ºC
- Pressão máxima: 10 bar.
- Fixadores de acordo com as normas ISO-15552 / ISO-6431
Explore outras carreiras ou opções.
Cilindro compacto ISO-21287
Ele Cilindro compacto ISO 21287 É um atuador pneumático projetado de acordo com o Norma ISO 21287, que padroniza suas dimensões e pontos de montagem para garantir a intercambiabilidade entre fabricantes.
Esses cilindros são geralmente construídos com Corpo e cabeçotes de alumínio, , haste de aço cromado e juntas de baixo atrito, o que garante confiabilidade, longa vida útil e operação suave.
Obrigado ao seu Versatilidade, precisão e tamanho reduzido., O cilindro compacto ISO 21287 é amplamente utilizado em Sistemas de automação industrial, máquinas de montagem, movimentação de materiais e equipamentos pneumáticos onde o espaço de instalação é limitado.
| Ø interior | PARA | B | C | D | E | F | G | H | E aí | J | K | L | M | N | QUALQUER | P | P1 | P2 | Q | 1º trimestre | R | R1 |
| 12 | 9 | 2.1 | 2 | 16 | 27,5 | 5,5 | M5x0,8 | 3.7 | 6 | M4x0,7 | 10 | 18.3 | 35 | 40 | 5 | 5 | 6 | 3,5 | M3x0,5 | 3.3 | 8 | 1,5 |
| 16 | 9 | 2.1 | 2 | 18 | 30 | 5,5 | M5x0,8 | 3.7 | 8 | M4x0,7 | 10 | 18.3 | 35 | 40 | 5 | 7 | 6 | 3,5 | M4x0,7 | 4,5 | 10 | 1,5 |
| 20 | 9 | 2.1 | 2 | 22 | 35,5 | 6 | M5x0,8 | 4,5 | 10 | M5x0,8 | 10,5 | 23,8 | 37 | 43 | 6 | 9 | 9 | 4,8 | M6x1,0 | 6,5 | 14 | 2.6 |
| 25 | 9 | 2.1 | 2 | 26 | 40 | 6 | M5x0,8 | 4,5 | 10 | M5x0,8 | 11 | 23,8 | 39 | 45 | 6 | 9 | 9 | 4,8 | M6x1,0 | 6,5 | 14 | 2.6 |
| 32 | 9 | 2.1 | 3 | 32,5 | 49,5 | 7.6 | G1/8 | 5 | 12 | M6x1,0 | 14 | 28.3 | 44 | 51 | 7 | 10 | 9 | 4,8 | M8x1,25 | 8,5 | 16 | 3.3 |
| 40 | 9 | 2.1 | 3 | 38 | 55 | 7.6 | G1/8 | 5 | 12 | M6x1,0 | 14.3 | 28.3 | 45,5 | 52,5 | 7 | 10 | 9 | 4,8 | M8x1,25 | 8,5 | 16 | 3.3 |
| 50 | 12 | 2.6 | 3 | 46,5 | 65,5 | 7.6 | G1/8 | 6 | 16 | M8x1,25 | 14.3 | 30,3 | 45,5 | 53,5 | 8 | 13 | 11 | 4,8 | M10x1,5 | 10,5 | 20 | 4,7 |
| 63 | 12 | 2.6 | 4 | 56,5 | 75,5 | 7.6 | G1/8 | 6 | 16 | M8x1,25 | 15 | 30,3 | 49 | 57 | 8 | 13 | 11 | 4,8 | M10x1,5 | 10,5 | 20 | 4,7 |
| 80 | 12 | 2.6 | 6 | 72 | 95,5 | 8,5 | G1/8 | 7 | 20 | M10x1,5 | 16 | - | 54 | 63 | 9 | 17 | 15 | 2.6 | M12x1,75 | 12,5 | 20 | 6.1 |
| 100 | 12 | 2.6 | 7 | 89 | 113,5 | 10,5 | G1/8 | 7 | 20 | M10x1,5 | 19 | - | 67 | 76 | 9 | 17 | 15 | 2.6 | M12x1,75 | 12,5 | 20 | 6.1 |
| 125 | 12 | 2.6 | 8 | 110 | 134,5 | 10,5 | G1/4 | 9 | 25 | M12x1,75 | 20 | - | 81 | 92 | 11 | 21 | - | - | M16x2,0 | 16,5 | 25 | 7 |









