CILINDRO DE DUPLA AÇÃO ISO-15552
O cilindro de dupla ação ISO-15552 converte energia pneumática (ar comprimido) em movimento mecânico linear. É comumente utilizado em automação industrial, máquinas, robótica e equipamentos médicos.
Especificações técnicas:
- Em conformidade com as normas ISO-6431, ISO-15552 e VDMA-254.
- Fabricação personalizada
- Cilindro de dupla ação com detecção magnética.
- Amortecimento ajustável.
- Os sensores estão integrados ao perfil da camisa (não é necessário suporte).
- Vedantes de poliuretano que garantem operação com baixo atrito e longa vida útil.
- Camisa e cabeçotes de alumínio.
- Haste em aço cromado.
- Pressão de trabalho: 10 bar.
- Temperatura admissível: -20ºC / 70ºC.
Confira outras configurações ou corridas.
Cilindro de dupla ação ISO-15552
O cilindro pneumático de dupla ação ISO 15552 é um atuador linear projetado para transformar a energia do ar comprimido em movimento mecânico alternativo, aplicando força em ambas as direções do seu curso (avanço e retorno). Fabricado de acordo com a norma ISO 15552 , garante intercambialidade dimensional e de montagem entre diferentes fabricantes.
Aplicações
- Automação industrial.
- Máquinas de montagem.
- Sistemas de transporte.
- Prensas pneumáticas.
- Qualquer processo que exija movimentos lineares precisos e repetitivos.

+ (carreira)
| QUALQUER | ØBd11 | VOCÊ | VAI | L2 | WH | ØMM | SO | KK | SOU | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
| 32 | 30 | 10 | 4 | 20 | 26 | 12 | 20 | M10x1,25 | 22 | 17 | 120 | 94 | 18 | M6 | 6 | 46 | 32,5 | G1/8 | 18 | 4 | 6,5 | 2 | 2,5 |
| 40 | 35 | 10,5 | 4 | 22 | 30 | 16 | 13 | M12x1,25 | 24 | 19 | 135 | 105 | 18 | M6 | 6 | 54 | 38 | G1/4 | 17,5 | 3,5 | 8 | 5,8 | 2,5 |
| 50 | 40 | 11,5 | 4 | 28 | 37 | 20 | 17 | M16x1,5 | 32 | 22 | 143 | 106 | 20 | M8 | 8 | 64 | 46,5 | G1/4 | 20,5 | 7 | 10 | 2 | 4 |
| 63 | 45 | 15 | 4 | 29 | 37 | 20 | 17 | M16x1,5 | 32 | 22 | 158 | 121 | 20 | M8 | 8 | 74 | 56,5 | G3/8 | 22 | 11 | 8,5 | 4 | 4 |
| 80 | 45 | 17,5 | 4 | 35 | 46 | 25 | 22 | M20x1,5 | 40 | 30 | 174 | 128 | 19 | M10 | 6 | 94 | 72 | G3/8 | 22 | 11 | 8,5 | 4 | 4 |
| 100 | 55 | 19.2 | 4 | 38 | 51,5 | 25 | 22 | M20x1,5 | 40 | 30 | 189,5 | 138 | 19 | M10 | 6 | 111 | 89 | G1/2 | 26 | 9 | 12,5 | 5 | 4 |
| 125 | 60 | 20 | 6 | 50 | 65 | 32 | 27 | M27x2 | 54 | 41 | 228 | 160 | 21 | M12 | 8 | 135 | 110 | G1/2 | 30 | 9 | 12,5 | 2,5 | 4 |









