CILINDRO DE DOBLE EFECTO ISO-15552
Ver la opinión
El cilindro de doble efecto ISO-15552 convierte la energía neumática (aire comprimido) en un movimiento mecánico lineal. Comúnmente se emplea en automatización industrial, maquinaria, robótica y equipos médicos.
Ficha técnica:
- Conforme a ISO-6431, ISO-15552, VDMA-254
- Fabricación a medida
- Cilindro de doble efecto con detección magnética.
- Amortiguación regulable.
- Los sensores quedan integrados en el perfil de la camisa (no se necesita soporte)
- Juntas de Poliuretano que aseguran un funcionamiento con baja fricción y gran duración.
- Camisa y culatas en aluminio.
- Vástago en acero cromado.
- Presión de trabajo 10 bar.
- Temperatura admisible -20ºC / 70ºC.
Consulte otras configuraciones o carreras
Cilindro de doble efecto ISO-15552
El cilindro neumático de doble efecto ISO 15552 es un actuador lineal diseñado para transformar la energía del aire comprimido en movimiento mecánico alternativo, aplicando fuerza en ambas direcciones del recorrido (avance y retroceso). Fabricado conforme a la norma ISO 15552, garantiza la intercambiabilidad dimensional y de montaje entre diferentes fabricantes.
Aplicaciones
- Automatización industrial.
- Maquinaria de ensamblaje.
- Sistemas de transporte.
- Prensas neumáticas.
- Cualquier proceso que requiera movimientos lineales precisos y repetitivos.

+ (carrera)
| Ø | ØBd11 | VD | VA | L2 | WH | ØMM | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
| 32 | 30 | 10 | 4 | 20 | 26 | 12 | 20 | M10x1.25 | 22 | 17 | 120 | 94 | 18 | M6 | 6 | 46 | 32.5 | G1/8 | 18 | 4 | 6.5 | 2 | 2.5 |
| 40 | 35 | 10.5 | 4 | 22 | 30 | 16 | 13 | M12x1.25 | 24 | 19 | 135 | 105 | 18 | M6 | 6 | 54 | 38 | G1/4 | 17.5 | 3.5 | 8 | 5.8 | 2.5 |
| 50 | 40 | 11.5 | 4 | 28 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 143 | 106 | 20 | M8 | 8 | 64 | 46.5 | G1/4 | 20.5 | 7 | 10 | 2 | 4 |
| 63 | 45 | 15 | 4 | 29 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 158 | 121 | 20 | M8 | 8 | 74 | 56.5 | G3/8 | 22 | 11 | 8.5 | 4 | 4 |
| 80 | 45 | 17.5 | 4 | 35 | 46 | 25 | 22 | M20x1.5 | 40 | 30 | 174 | 128 | 19 | M10 | 6 | 94 | 72 | G3/8 | 22 | 11 | 8.5 | 4 | 4 |
| 100 | 55 | 19.2 | 4 | 38 | 51.5 | 25 | 22 | M20x1.5 | 40 | 30 | 189.5 | 138 | 19 | M10 | 6 | 111 | 89 | G1/2 | 26 | 9 | 12.5 | 5 | 4 |
| 125 | 60 | 20 | 6 | 50 | 65 | 32 | 27 | M27x2 | 54 | 41 | 228 | 160 | 21 | M12 | 8 | 135 | 110 | G1/2 | 30 | 9 | 12.5 | 2.5 | 4 |
Opiniones
Todas las calificaciones proceden de clientes verificados que compraron este artículo. La valoración general es el promedio de todas las calificaciones recibidas.