Tuyau en polyuréthane avec spirale en acier cuivré, épaisseur moyenne
Le tuyau en polyuréthane d'épaisseur moyenne, renforcé par une spirale en acier cuivré, est un conduit flexible fabriqué en polyuréthane (PU) de haute qualité. Sa paroi est renforcée par une spirale hélicoïdale en acier cuivré . L' épaisseur moyenne de sa paroi offre un équilibre optimal entre légèreté, flexibilité et durabilité.
Idéal pour l'aspiration et le transport de matériaux granulaires, de poussières, de copeaux, de gaz et d'air dans les environnements industriels, tels que les systèmes d'extraction, les machines à bois, les industries des plastiques, pharmaceutiques et alimentaires (selon les versions certifiées).
Caractéristiques principales :
La sélection se fait par diamètre intérieur.
Choisissez des rouleaux entiers ou des mètres linéaires, selon vos besoins.
Le tuyau spiralé en polyuréthane plaqué acier cuivré d'épaisseur moyenne est conçu pour les applications industrielles exigeant une grande flexibilité, une résistance à l'abrasion et une stabilité mécanique.
Fabriqué en polyuréthane (PU) de haute qualité, il intègre une spirale hélicoïdale en acier cuivré intégrée dans la paroi du tube, lui conférant une résistance à l'écrasement sous vide , une capacité de décharge électrostatique et une longue durée de vie même dans des environnements exigeants.
Fiche technique du tuyau en polyuréthane avec spirale en acier cuivré - épaisseur moyenne
| Référence | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids kg/m | Pression de service (bar) | Rayon de courbure (mm) | Longueur du rouleau (m) |
| 20620100 | 25 | 0,50 | 0,180 | 1,70 | 25 | 20 |
| 20620101 | 30 | 0,50 | 0,210 | 1,65 | 30 | 20 |
| 20620102 | 40 | 0,50 | 0,290 | 1,40 | 40 | 20 |
| 20620103 | 50 | 0,50 | 0,450 | 1.30 | 50 | 20 |
| 20620104 | 60 | 0,60 | 0,540 | 1.10 | 60 | 20 |
| 20620105 | 63 | 0,60 | 0,570 | 1,00 | 63 | 20 |
| 20620106 | 70 | 0,60 | 0,620 | 0,80 | 70 | 20 |
| 20620107 | 75 | 0,60 | 0,670 | 0,80 | 75 | 20 |
| 20620108 | 80 | 0,60 | 0,710 | 0,80 | 80 | 20 |
| 20620109 | 90 | 0,60 | 0,790 | 0,70 | 90 | 20 |
| 20620110 | 100 | 0,60 | 0,900 | 0,60 | 100 | 20 |
| 20620111 | 110 | 0,60 | 0,990 | 0,50 | 110 | 20 |
| 20620112 | 120 | 0,60 | 1 080 | 0,45 | 120 | 20 |
| 20620113 | 125 | 0,60 | 1 100 | 0,40 | 125 | 20 |
| 20620114 | 130 | 0,60 | 1 150 | 0,35 | 130 | 20 |
| 20620115 | 140 | 0,60 | 1 200 | 0,30 | 140 | 20 |
| 20620116 | 150 | 0,60 | 1 250 | 0,25 | 150 | 20 |
| 20620117 | 160 | 0,60 | 1 300 | 0,22 | 160 | 20 |
| 20620118 | 180 | 0,60 | 1 620 | 0,20 | 180 | 20 |
| 20620119 | 200 | 0,60 | 1 800 | 0,20 | 200 | 20 |
| 20620120 | 250 | 0,65 | 2 330 | 0,12 | 250 | 20 |
| 20620121 | 300 | 0,65 | 2 790 | 0,10 | 300 | 10 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter