Tubo in poliuretano con spirale in acciaio ramato, spessore medio
Il tubo flessibile in poliuretano di medio spessore con spirale in acciaio ramato è un condotto flessibile realizzato in poliuretano (PU) di alta qualità, rinforzato con una spirale elicoidale in acciaio ramato incorporata nella parete del tubo. Lo spessore medio della parete offre un equilibrio ottimale tra leggerezza, flessibilità e durata.
Ideale per l'aspirazione e il trasporto di materiali granulari, polveri, trucioli, gas e aria in ambienti industriali, come ad esempio nei sistemi di aspirazione, nelle macchine per la lavorazione del legno, nell'industria delle materie plastiche, farmaceutica e alimentare (secondo le versioni certificate).
Caratteristiche principali:
La selezione avviene in base al diametro interno.
Scegliete rotoli interi o metri lineari, a seconda delle vostre esigenze.
Il tubo flessibile a spirale in poliuretano rivestito in acciaio ramato di medio spessore è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità, resistenza all'abrasione e stabilità meccanica.
Realizzato in poliuretano (PU) di alta qualità, incorpora una spirale elicoidale in acciaio ramato inglobata nella parete del tubo, che gli conferisce resistenza al collasso sotto vuoto , capacità di scarica elettrostatica e una lunga durata anche in ambienti difficili.
Scheda tecnica per tubo flessibile in poliuretano con spirale in acciaio ramato - spessore medio
| Riferimento | Diametro interno (mm) | Spessore (mm) | Peso kg/m | Pressione di esercizio (bar) | Raggio di curvatura (mm) | Lunghezza del rotolo (m) |
| 20620100 | 25 | 0,50 | 0,180 | 1,70 | 25 | 20 |
| 20620101 | 30 | 0,50 | 0,210 | 1,65 | 30 | 20 |
| 20620102 | 40 | 0,50 | 0,290 | 1.40 | 40 | 20 |
| 20620103 | 50 | 0,50 | 0,450 | 1.30 | 50 | 20 |
| 20620104 | 60 | 0,60 | 0,540 | 1.10 | 60 | 20 |
| 20620105 | 63 | 0,60 | 0,570 | 1.00 | 63 | 20 |
| 20620106 | 70 | 0,60 | 0,620 | 0,80 | 70 | 20 |
| 20620107 | 75 | 0,60 | 0,670 | 0,80 | 75 | 20 |
| 20620108 | 80 | 0,60 | 0,710 | 0,80 | 80 | 20 |
| 20620109 | 90 | 0,60 | 0,790 | 0,70 | 90 | 20 |
| 20620110 | 100 | 0,60 | 0,900 | 0,60 | 100 | 20 |
| 2062011 | 110 | 0,60 | 0,990 | 0,50 | 110 | 20 |
| 20620112 | 120 | 0,60 | 1.080 | 0,45 | 120 | 20 |
| 20620113 | 125 | 0,60 | 1.100 | 0,40 | 125 | 20 |
| 20620114 | 130 | 0,60 | 1.150 | 0,35 | 130 | 20 |
| 20620115 | 140 | 0,60 | 1.200 | 0,30 | 140 | 20 |
| 20620116 | 150 | 0,60 | 1.250 | 0,25 | 150 | 20 |
| 20620117 | 160 | 0,60 | 1.300 | 0,22 | 160 | 20 |
| 20620118 | 180 | 0,60 | 1.620 | 0,20 | 180 | 20 |
| 20620119 | 200 | 0,60 | 1.800 | 0,20 | 200 | 20 |
| 20620120 | 250 | 0,65 | 2.330 | 0,12 | 250 | 20 |
| 20620121 | 300 | 0,65 | 2.790 | 0,10 | 300 | 10 |
Please sign in first.
Sign in