Le tuyau d'aspiration d'hydrocarbures est conçu pour l'aspiration de carburants, d'huiles minérales et d'autres dérivés du pétrole dans des applications industrielles avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50 %.
Applications : Utilisation fréquente dans les camions-citernes, les stations-service, les navires, etc.
Caractéristiques principales :
La sélection se fait par diamètre intérieur.
Choisissez des rouleaux entiers ou des mètres linéaires, selon vos besoins.
Le tuyau d'aspiration d'hydrocarbures est conçu pour l' aspiration de carburants, d'huiles minérales et d'autres produits pétroliers dans les applications industrielles. Sa construction comprend un tube intérieur en caoutchouc synthétique résistant aux hydrocarbures, un renfort textile haute résistance et une spirale en acier qui empêche l'affaissement du tuyau en fonctionnement à sec.
Grâce à sa grande flexibilité et à sa robustesse mécanique, il constitue une solution fiable pour le chargement et la vidange des réservoirs de carburant, ainsi que pour les opérations de stockage. Son enveloppe extérieure offre une excellente protection contre l'abrasion, les intempéries, l'ozone et le vieillissement, garantissant une longue durée de vie même dans des conditions d'utilisation exigeantes.
Le tuyau d'aspiration d'hydrocarbures convient pour :
Spécifications techniques du tuyau d'aspiration d'hydrocarbures :
| Référence | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Pression de service (bar) | Dépression (mH2O) | Rayon de courbure (mm) | Longueur du rouleau (m) |
| 20581 | 25 | 35 | 5,00 | 0,800 | 10 | 9 | 35 | 40 |
| 20582 | 30 | 40 | 5,00 | 0,860 | 10 | 9 | 40 | 40 |
| 20583 | 32 | 42 | 5,00 | 0,900 | 10 | 9 | 45 | 40 |
| 20584 | 35 | 45 | 5,00 | 1 000 | 10 | 9 | 55 | 40 |
| 20585 | 38 | 48 | 5,00 | 1 100 | 10 | 9 | 65 | 40 |
| 20586 | 40 | 50 | 5,00 | 1 250 | 10 | 9 | 68 | 40 |
| 20587 | 45 | 56 | 5,50 | 1 500 | 10 | 9 | 75 | 40 |
| 20588 | 51 | 63 | 6.00 | 1 810 | 10 | 9 | 80 | 40 |
| 20589 | 60 | 73 | 6,50 | 2 150 | 10 | 9 | 85 | 40 |
| 20590 | 63 | 76 | 6,50 | 2 210 | 10 | 9 | 95 | 40 |
| 20591 | 70 | 83 | 6,50 | 2 500 | 10 | 9 | 125 | 20 |
| 20592 | 76 | 89 | 6,50 | 2 920 | 10 | 9 | 155 | 40 |
| 20593 | 80 | 93 | 6,50 | 3 200 | 10 | 9 | 170 | 20 |
| 20594 | 90 | 104 | 7.00 | 3 900 | 10 | 9 | 185 | 20 |
| 20595 | 102 | 116 | 7.00 | 4 250 | 10 | 9 | 200 | 20 |
| 20596 | 114 | 130 | 8.00 | 5 000 | 10 | 9 | 225 | 30 |
| 20597 | 127 | 143 | 8.00 | 5 500 | 10 | 9 | 255 | 30 |
| 20598 | 152 | 170 | 9.00 | 6 900 | 10 | 9 | 280 | 30 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter