Le tuyau d'aération spiralé en PVC est un type de tuyau flexible utilisé pour transporter l'air. Il est fabriqué en PVC, un matériau résistant à la corrosion et à l'usure, et très flexible.
Applications : Aspiration et propulsion de gaz, fumées, poussières et copeaux dans les installations de climatisation, de ventilation et de purification de l'environnement.
Spécifications techniques :
La sélection se fait par diamètre intérieur.
Choisissez des rouleaux entiers ou des mètres linéaires, selon vos besoins.
Le tuyau d'aération spiralé en PVC est conçu pour la ventilation, l'extraction et le transport d'air dans les installations industrielles. Il constitue une solution pratique pour les systèmes d'aération, de ventilation et d'extraction , notamment lorsqu'un tuyau léger et flexible est requis.
Sa structure flexible, renforcée par une spirale en PVC, offre une bonne combinaison de flexibilité et de résistance, facilitant son installation et son adaptation à différents tracés.
Fiche technique du tuyau d'aération en PVC avec spirale en PVC
| Référence | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g/m) | Vide (mH2O) | Longueur du rouleau (m) |
| 20610023 | 20 | 15 | 64 | 5.5 | 50 |
| 20610027 | 25 | 30 | 164 | 5 | 50 |
| 20610030 | 30 | 35 | 194 | 5 | 50 |
| 20610033 | 35 | 41 | 228 | 5 | 50 |
| 20610036 | 40 | 46 | 264 | 5 | 50 |
| 20610039 | 45 | 52 | 342 | 4.5 | 50 |
| 20610041 | 50 | 58 | 428 | 4.5 | 50 |
| 20610044 | 60 | 68 | 512 | 4 | 50 |
| 20610045 | 65 | 73 | 560 | 4 | 50 |
| 20610047 | 70 | 78 | 608 | 4 | 50 |
| 20610048 | 75 | 83 | 654 | 4 | 50 |
| 20610049 | 80 | 88 | 740 | 4 | 50 |
| 20610050 | 90 | 98 | 786 | 4 | 30 |
| 20610052 | 100 | 108 | 930 | 4 | 30 |
| 20610053 | 110 | 119 | 1 044 | 3.3 | 30 |
| 20610054 | 120 | 129 | 1 140 | 3.3 | 30 |
| 20610055 | 125 | 134 | 1 186 | 3 | 30 |
| 20610056 | 130 | 139 | 1 234 | 3 | 30 |
| 20610057 | 140 | 149 | 1 424 | 3 | 30 |
| 20610058 | 150 | 160 | 1 616 | 3 | 30 |
| 20610060 | 160 | 170 | 1 806 | 3 | 20 |
| 20610061 | 180 | 191 | 2 088 | 2,50 | 20 |
| 20610062 | 200 | 210 | 2 278 | 2,50 | 20 |
| 20610063 | 250 | 262 | 3 182 | 2 | 10 |
| 20610064 | 300 | 312 | 3 894 | 1.5 | 10 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter