Il tubo di aerazione a spirale in PVC è un tipo di tubo flessibile utilizzato per il trasporto dell'aria. È realizzato in PVC, un materiale resistente alla corrosione e all'usura, oltre che molto flessibile.
Applicazioni: Aspirazione e propulsione di gas, fumi, polveri e trucioli in impianti di condizionamento, ventilazione e depurazione ambientale.
Specifiche tecniche:
La selezione avviene in base al diametro interno.
Scegliete rotoli interi o metri lineari, a seconda delle vostre esigenze.
Il tubo di aerazione a spirale in PVC è progettato per applicazioni di ventilazione, aspirazione e trasporto dell'aria in impianti industriali. Rappresenta una soluzione pratica per sistemi di aerazione, ventilazione ed aspirazione , soprattutto quando è richiesto un tubo leggero e flessibile.
La sua struttura flessibile, rinforzata da una spirale in PVC, offre un buon connubio tra flessibilità e resistenza, facilitandone l'installazione e l'adattamento a diversi percorsi.
Scheda tecnica del tubo di aerazione in PVC con spirale in PVC
| Riferimento | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g/m) | Vuoto (mH2O) | Lunghezza del rotolo (m) |
| 20610023 | 20 | 15 | 64 | 5.5 | 50 |
| 20610027 | 25 | 30 | 164 | 5 | 50 |
| 20610030 | 30 | 35 | 194 | 5 | 50 |
| 20610033 | 35 | 41 | 228 | 5 | 50 |
| 20610036 | 40 | 46 | 264 | 5 | 50 |
| 20610039 | 45 | 52 | 342 | 4.5 | 50 |
| 20610041 | 50 | 58 | 428 | 4.5 | 50 |
| 20610044 | 60 | 68 | 512 | 4 | 50 |
| 20610045 | 65 | 73 | 560 | 4 | 50 |
| 20610047 | 70 | 78 | 608 | 4 | 50 |
| 20610048 | 75 | 83 | 654 | 4 | 50 |
| 20610049 | 80 | 88 | 740 | 4 | 50 |
| 20610050 | 90 | 98 | 786 | 4 | 30 |
| 20610052 | 100 | 108 | 930 | 4 | 30 |
| 20610053 | 110 | 119 | 1.044 | 3.3 | 30 |
| 20610054 | 120 | 129 | 1.140 | 3.3 | 30 |
| 20610055 | 125 | 134 | 1.186 | 3 | 30 |
| 20610056 | 130 | 139 | 1.234 | 3 | 30 |
| 20610057 | 140 | 149 | 1.424 | 3 | 30 |
| 20610058 | 150 | 160 | 1.616 | 3 | 30 |
| 20610060 | 160 | 170 | 1.806 | 3 | 20 |
| 20610061 | 180 | 191 | 2.088 | 2,50 | 20 |
| 20610062 | 200 | 210 | 2.278 | 2,50 | 20 |
| 20610063 | 250 | 262 | 3.182 | 2 | 10 |
| 20610064 | 300 | 312 | 3.894 | 1.5 | 10 |
Please sign in first.
Sign in