Le tuyau d'air comprimé nervuré de 20 bars est un tube cylindrique conçu pour le transport d'air comprimé, d'eau et de fluides inertes ou contenant de faibles quantités d'huile en suspension. Il convient à la plupart des compresseurs et outils pneumatiques.
Il est principalement utilisé dans l'industrie, les mines, la construction et les travaux publics.
Caractéristiques principales :
Le tuyau d'air nervuré de 20 bars est conçu pour transporter de l'air comprimé dans les installations industrielles, les ateliers et les applications pneumatiques qui nécessitent un tuyau flexible et résistant à la pression.
Sa construction renforcée , par l'utilisation de couches de renfort textile , lui confère une résistance mécanique et une stabilité optimales en fonctionnement . Elle convient au raccordement d'équipements, d'outils pneumatiques et de réseaux de distribution d'air comprimé .
Spécifications techniques du tuyau d'air nervuré de 20 bars :
| Référence | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Pression de service (bar) | Rayon de courbure (mm) | Longueur du rouleau (m) |
104010 | 13 | 22 | 4,50 | 0,400 | 20 | 60 | 40 |
| 104011 | 16 | 25 | 4,50 | 0,500 | 20 | 75 | 40 |
| 104012 | 19 | 30 | 5,50 | 0,600 | 20 | 90 | 40 |
| 104013 | 25 | 36 | 5,50 | 0,850 | 20 | 125 | 40 |
| 104014 | 30 | 44 | 7.00 | 1 350 | 20 | 150 | 40 |
| 104015 | 32 | 46 | 7.00 | 1 400 | 20 | 160 | 40 |
| 104016 | 35 | 49 | 7,50 | 1 500 | 20 | 175 | 40 |
| 104017 | 38 | 53 | 7,50 | 1 600 | 20 | 190 | 40 |
| 104018 | 40 | 55 | 7,50 | 1 700 | 20 | 200 | 40 |
| 104019 | 45 | 60 | 7,50 | 1 800 | 20 | 225 | 40 |
| 104020 | 51 | 66 | 7,50 | 2 000 | 20 | 250 | 40 |
| 104021 | 55 | 70 | 7,50 | 2 200 | 20 | 275 | 40 |
| 104022 | 60 | 75 | 7,50 | 2 500 | 20 | 300 | 40 |
| 104023 | 63 | 78 | 7,50 | 2 700 | 20 | 325 | 40 |
| 104024 | 70 | 85 | 7,50 | 2 900 | 20 | 375 | 20 |
| 104025 | 76 | 91 | 7,50 | 3 000 | 20 | 400 | 20 |
| 104026 | 80 | 95 | 7,50 | 3 410 | 20 | 450 | 20 |
| 104027 | 90 | 106 | 8.00 | 3 900 | 20 | 490 | 20 |
| 104028 | 102 | 118 | 8.00 | 4 620 | 20 | 550 | 20 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter