Il tubo flessibile per aria compressa a coste da 20 bar è un tubo a forma di mandrino progettato per il trasporto di aria compressa, acqua e fluidi inerti o fluidi contenenti piccole quantità di olio in sospensione. È adatto alla maggior parte dei compressori e degli utensili pneumatici.
Viene utilizzato principalmente nell'industria, nell'attività mineraria, nell'edilizia e nelle opere pubbliche.
Caratteristiche principali:
Il tubo flessibile per aria compressa a coste da 20 bar è progettato per il trasporto di aria compressa in impianti industriali, officine e applicazioni pneumatiche che richiedono un tubo flessibile e resistente alla pressione.
La sua struttura rinforzata , realizzata con strati di rinforzo tessile , garantisce resistenza meccanica e stabilità durante il funzionamento . È adatta per il collegamento di apparecchiature, utensili pneumatici e linee di distribuzione dell'aria compressa .
Specifiche tecniche per il tubo flessibile per aria compressa a coste da 20 bar:
| Riferimento | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m) | Pressione di esercizio (bar) | Raggio di curvatura (mm) | Lunghezza del rotolo (m) |
104010 | 13 | 22 | 4,50 | 0,400 | 20 | 60 | 40 |
| 104011 | 16 | 25 | 4,50 | 0,500 | 20 | 75 | 40 |
| 104012 | 19 | 30 | 5,50 | 0,600 | 20 | 90 | 40 |
| 104013 | 25 | 36 | 5,50 | 0,850 | 20 | 125 | 40 |
| 104014 | 30 | 44 | 7.00 | 1.350 | 20 | 150 | 40 |
| 104015 | 32 | 46 | 7.00 | 1.400 | 20 | 160 | 40 |
| 104016 | 35 | 49 | 7,50 | 1.500 | 20 | 175 | 40 |
| 104017 | 38 | 53 | 7,50 | 1.600 | 20 | 190 | 40 |
| 104018 | 40 | 55 | 7,50 | 1.700 | 20 | 200 | 40 |
| 104019 | 45 | 60 | 7,50 | 1.800 | 20 | 225 | 40 |
| 104020 | 51 | 66 | 7,50 | 2.000 | 20 | 250 | 40 |
| 104021 | 55 | 70 | 7,50 | 2.200 | 20 | 275 | 40 |
| 104022 | 60 | 75 | 7,50 | 2.500 | 20 | 300 | 40 |
| 104023 | 63 | 78 | 7,50 | 2.700 | 20 | 325 | 40 |
| 104024 | 70 | 85 | 7,50 | 2.900 | 20 | 375 | 20 |
| 104025 | 76 | 91 | 7,50 | 3.000 | 20 | 400 | 20 |
| 104026 | 80 | 95 | 7,50 | 3.410 | 20 | 450 | 20 |
| 104027 | 90 | 106 | 8.00 | 3.900 | 20 | 490 | 20 |
| 104028 | 102 | 118 | 8.00 | 4.620 | 20 | 550 | 20 |
Please sign in first.
Sign in