La courroie trapézoïdale est conçue pour la transmission de puissance entre les poulies des machines et équipements industriels. Son profil trapézoïdal assure une bonne adhérence et une transmission de mouvement efficace.
Applications : automobile, industrie et construction.
Spécifications techniques :
Contactez-nous si vous ne trouvez pas la taille souhaitée.
Le ceinture trapézoïdale A Il s'agit d'un élément de transmission mécanique conçu pour transmettre la puissance et le mouvement entre les poulies de différents types de machines industrielles. Sa section trapézoïdale assure un ajustement précis dans la gorge de la poulie, garantissant une transmission efficace et un fonctionnement fiable.
Elle présente plusieurs avantages par rapport aux courroies dentées et synchrones : une efficacité accrue, une plus grande flexibilité et une meilleure résistance à l’usure.
Il convient aux applications industrielles, agricoles et mécaniques, telles que les moteurs, les pompes, les ventilateurs et autres équipements à poulies. Disponible en différentes longueurs pour s'adapter aux besoins de chaque installation.
Spécifications techniques d'une courroie trapézoïdale A :
| Référence | Référence de la ceinture | Li (mm) |
| 5252000 | Un 20 | 508 |
| 5252001 | Un 21 | 533 |
| 5252002 | Un 22 | 559 |
| 5252003 | Un 23 | 584 |
| 5252004 | À 23,5 | 597 |
| 5252005 | Un 24 | 610 |
| 5252006 | Un 25 | 635 |
| 5252007 | A 26 | 660 |
| 5252008 | A 27 | 686 |
| 5252009 | A 28 | 711 |
| 5252010 | A 29 | 737 |
| 5252011 | Un 30 | 762 |
| 5252012 | Un 31 | 787 |
| 5252013 | Un 32 | 813 |
| 5252014 | Un 33 | 838 |
| 5252015 | Un 34 | 864 |
| 5252016 | Un 35 | 889 |
| 5252017 | Un 36 | 914 |
| 5252018 | Un 37 | 940 |
| 5252019 | Un 38 | 965 |
| 5252020 | À 38,5 | 978 |
| 5252021 | Un 39 | 991 |
| 5252022 | Un 40 | 1016 |
| 5252023 | A 41 | 1041 |
| 5252024 | Un 42 | 1067 |
| 5252025 | A 43 | 1092 |
| 5252026 | Un 44 | 1118 |
| 5252027 | Un 44,5 | 1130 |
| 5252028 | Un 45 | 1143 |
| 5252029 | À 45,5 | 1156 |
| 5252030 | A 46 | 1168 |
| 5252031 | À 46,5 | 1181 |
| 5252032 | A 47 | 1194 |
| 5252033 | A 48 | 1219 |
| 5252034 | Un 49 | 1245 |
| 5252035 | Un 50 | 1270 |
| 5252036 | Un 51 | 1295 |
| 5252037 | Un 52 | 1321 |
| 5252038 | Un 53 | 1346 |
| 5252039 | A 54 | 1372 |
| 5252040 | Un 55 | 1397 |
| 5252041 | Un 56 | 1422 |
| 5252042 | Un 57 | 1448 |
| 5252043 | Un 58 | 1473 |
| 5252044 | Un 59 | 1499 |
| 5252045 | Un 60 | 1524 |
| 5252046 | A 61 | 1549 |
| 5252047 | A 62 | 1575 |
| 5252048 | A 63 | 1600 |
| 5252049 | A 64 | 1626 |
| 5252050 | Un 65 | 1651 |
| 5252051 | Un 66 | 1676 |
| 5252052 | Un 67 | 1702 |
| 5252053 | Un 68 | 1727 |
| 5252054 | Un 69 | 1753 |
| 5252055 | Un 70 | 1778 |
| 5252056 | Un 71 | 1803 |
| 5252057 | Un 72 | 1829 |
| 5252058 | Un 73 | 1854 |
| 5252059 | Un 74 | 1880 |
| 5252060 | Un 75 | 1905 |
| 5252061 | Un 76 | 1930 |
| 5252062 | Un 77 | 1956 |
| 5252063 | Un 78 | 1981 |
| 5252064 | Un 79 | 2007 |
| 5252065 | Un 80 | 2032 |
| 5252066 | A 81 | 2057 |
| 5252067 | A 82 | 2083 |
| 5252068 | A 83 | 2108 |
| 5252069 | A 84 | 2134 |
| 5252070 | Un 85 | 2159 |
| 5252071 | A 86 | 2184 |
| 5252072 | Un 87 | 2210 |
| 5252073 | Un 88 | 2235 |
| 5252074 | A 89 | 2261 |
| 5252075 | Un 90 | 2286 |
| 5252076 | Un 91 | 2311 |
| 5252077 | Un 92 | 2337 |
| 5252078 | Un 93 | 2362 |
| 5252079 | Un 94 | 2388 |
| 5252080 | Un 95 | 2413 |
| 5252081 | Un 96 | 2438 |
| 5252082 | Un 97 | 2464 |
| 5252083 | Un 98 | 2489 |
| 5252084 | Un 99 | 2515 |
| 5252085 | À 100 ans | 2540 |
| 5252086 | A 101 | 2565 |
| 5252087 | A 102 | 2591 |
| 5252088 | A 104 | 2642 |
| 5252089 | Un 105 | 2667 |
| 5252090 | Un 106 | 2692 |
| 5252091 | Un 107 | 2718 |
| 5252092 | Un 108 | 2743 |
| 5252093 | Un 110 | 2794 |
| 5252094 | A 112 | 2845 |
| 5252095 | A 114 | 2896 |
| 5252096 | Un 115 | 2921 |
| 5252097 | A 116 | 2946 |
| 5252098 | Un 118 | 2997 |
| 5252099 | À 120 | 3048 |
| 5252100 | Un 124 | 3150 |
| 5252101 | Un 126 | 3200 |
| 5252102 | Un 128 | 3251 |
| 5252103 | Un 130 | 3302 |
| 5252104 | A 132 | 3353 |
| 5252105 | A 134 | 3404 |
| 5252106 | A 136 | 3454 |
| 5252107 | Un 138 | 3505 |
| 5252108 | Un 140 | 3556 |
| 5252109 | A 144 | 3658 |
| 5252110 | Un 148 | 3759 |
| 5252111 | Un 158 | 4013 |
| 5252112 | A 162 | 4115 |
| 5252113 | À 180 | 4572 |
| 5252114 | Un 187 | 4750 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter