A correia A foi projetada para a transmissão de potência entre polias em máquinas e equipamentos industriais. Seu perfil trapezoidal proporciona boa aderência e transmissão de movimento eficiente.
Aplicações: automotiva, industrial e de construção.
Especificações técnicas:
Entre em contato conosco caso não encontre o tamanho desejado.
O cinto trapezoidal A É um elemento de transmissão mecânica projetado para transmitir potência e movimento entre polias em diversos tipos de máquinas industriais. Sua seção transversal trapezoidal permite um encaixe seguro na ranhura da polia, proporcionando transmissão eficiente e operação confiável.
Possui diversas vantagens em comparação com correias dentadas e sincronizadas: maior eficiência, maior flexibilidade e maior resistência ao desgaste.
É adequado para aplicações industriais, agrícolas e mecânicas, como motores, bombas, ventiladores e outros equipamentos acionados por polias. Disponível em diferentes comprimentos para atender às necessidades de cada instalação.
Especificações técnicas de uma correia trapezoidal A:
| Referência | Referência de cinto | Li (mm) |
| 5252000 | Um 20 | 508 |
| 5252001 | Um 21 | 533 |
| 5252002 | Um 22 | 559 |
| 5252003 | Um 23 | 584 |
| 5252004 | Aos 23,5 | 597 |
| 5252005 | Um 24 | 610 |
| 5252006 | Um 25 | 635 |
| 5252007 | A 26 | 660 |
| 5252008 | A 27 | 686 |
| 5252009 | A 28 | 711 |
| 5252010 | A 29 | 737 |
| 5252011 | Um 30 | 762 |
| 5252012 | A 31 | 787 |
| 5252013 | A 32 | 813 |
| 5252014 | A 33 | 838 |
| 5252015 | A 34 | 864 |
| 5252016 | Um 35 | 889 |
| 5252017 | Um 36 | 914 |
| 5252018 | A 37 | 940 |
| 5252019 | A 38 | 965 |
| 5252020 | Aos 38,5 | 978 |
| 5252021 | A 39 | 991 |
| 5252022 | Um 40 | 1016 |
| 5252023 | A 41 | 1041 |
| 5252024 | Um 42 | 1067 |
| 5252025 | Um 43 | 1092 |
| 5252026 | Um 44 | 1118 |
| 5252027 | Um 44,5 | 1130 |
| 5252028 | Um 45 | 1143 |
| 5252029 | Aos 45,5 | 1156 |
| 5252030 | Um 46 | 1168 |
| 5252031 | Aos 46,5 | 1181 |
| 5252032 | Um 47 | 1194 |
| 5252033 | Um 48 | 1219 |
| 5252034 | A 49 | 1245 |
| 5252035 | Um 50 | 1270 |
| 5252036 | A 51 | 1295 |
| 5252037 | A 52 | 1321 |
| 5252038 | A 53 | 1346 |
| 5252039 | A 54 | 1372 |
| 5252040 | Um 55 | 1397 |
| 5252041 | A 56 | 1422 |
| 5252042 | A 57 | 1448 |
| 5252043 | A 58 | 1473 |
| 5252044 | A 59 | 1499 |
| 5252045 | Um 60 | 1524 |
| 5252046 | A 61 | 1549 |
| 5252047 | A 62 | 1575 |
| 5252048 | A 63 | 1600 |
| 5252049 | Um 64 | 1626 |
| 5252050 | Um 65 | 1651 |
| 5252051 | A 66 | 1676 |
| 5252052 | A 67 | 1702 |
| 5252053 | A 68 | 1727 |
| 5252054 | A 69 | 1753 |
| 5252055 | Um 70 | 1778 |
| 5252056 | A 71 | 1803 |
| 5252057 | Um 72 | 1829 |
| 5252058 | Um 73 | 1854 |
| 5252059 | Um 74 | 1880 |
| 5252060 | Um 75 | 1905 |
| 5252061 | Um 76 | 1930 |
| 5252062 | Um 77 | 1956 |
| 5252063 | Um 78 | 1981 |
| 5252064 | A 79 | 2007 |
| 5252065 | Um 80 | 2032 |
| 5252066 | A 81 | 2057 |
| 5252067 | A 82 | 2083 |
| 5252068 | A 83 | 2108 |
| 5252069 | A 84 | 2134 |
| 5252070 | Um 85 | 2159 |
| 5252071 | A 86 | 2184 |
| 5252072 | A 87 | 2210 |
| 5252073 | A 88 | 2235 |
| 5252074 | A 89 | 2261 |
| 5252075 | Um 90 | 2286 |
| 5252076 | A 91 | 2311 |
| 5252077 | A 92 | 2337 |
| 5252078 | A 93 | 2362 |
| 5252079 | Um 94 | 2388 |
| 5252080 | Um 95 | 2413 |
| 5252081 | Um 96 | 2438 |
| 5252082 | Um 97 | 2464 |
| 5252083 | A 98 | 2489 |
| 5252084 | Um 99 | 2515 |
| 5252085 | Aos 100 | 2540 |
| 5252086 | A 101 | 2565 |
| 5252087 | A 102 | 2591 |
| 5252088 | Um 104 | 2642 |
| 5252089 | Um 105 | 2667 |
| 5252090 | Um 106 | 2692 |
| 5252091 | Um 107 | 2718 |
| 5252092 | Um 108 | 2743 |
| 5252093 | Um 110 | 2794 |
| 5252094 | A 112 | 2845 |
| 5252095 | A 114 | 2896 |
| 5252096 | A 115 | 2921 |
| 5252097 | A 116 | 2946 |
| 5252098 | A 118 | 2997 |
| 5252099 | Aos 120 | 3048 |
| 5252100 | Um 124 | 3150 |
| 5252101 | A 126 | 3200 |
| 5252102 | Um 128 | 3251 |
| 5252103 | Um 130 | 3302 |
| 5252104 | A 132 | 3353 |
| 5252105 | A 134 | 3404 |
| 5252106 | A 136 | 3454 |
| 5252107 | A 138 | 3505 |
| 5252108 | Um 140 | 3556 |
| 5252109 | A 144 | 3658 |
| 5252110 | A 148 | 3759 |
| 5252111 | A 158 | 4013 |
| 5252112 | A 162 | 4115 |
| 5252113 | Aos 180 | 4572 |
| 5252114 | Um 187 | 4750 |
Please sign in first.
Sign in