Mangueira de bombeamento de hidrocarbonetos 16 bar
A mangueira de bombeamento de hidrocarbonetos de 16 bar é um tubo fabricado com mandril para bombear óleos, graxas minerais e hidrocarbonetos com até 50% de teor aromático.
É frequentemente utilizado em caminhões-tanque, postos de gasolina, navios, etc.
Especificações técnicas:
- Câmara de ar: Borracha sintética NBR preta lisa – resistente a hidrocarbonetos.
- Reforço: Trança sintética de alta tenacidade. Incorpora fio de cobre para descarga eletrostática.
- Revestimento externo: Borracha sintética NBR/EPDM preta, resistente à abrasão, intempéries e condições severas de operação. Superfície com estampa de tecido de alta qualidade.
- Pressão de trabalho: 16 bar.
- Temperatura -20ºC / 80ºC
A seleção é feita pelo diâmetro interno.
Escolha rolos inteiros ou metros lineares, de acordo com suas necessidades.
Mangueira de bombeamento de hidrocarbonetos 16 bar
Uma mangueira de bombeamento de hidrocarbonetos de 16 bar é um tipo de mangueira industrial projetada especificamente para transportar combustíveis e derivados de petróleo, como gasolina, diesel, óleos, querosene ou misturas com aromáticos.
Características
- Material interno: borracha sintética resistente a hidrocarbonetos (NBR, nitrilo ou misturas especiais).
- Reforço: camadas têxteis ou espirais metálicas para suportar a pressão e evitar o colapso.
- Camada externa: resistente à abrasão, às intempéries e, em alguns casos, também a hidrocarbonetos.
- Faixa de temperatura entre -20 °C e +80 °C.
- Pressão de trabalho: 16 bar
Usos comuns
- Bombas de combustível (postos de gasolina).
- Transferência de gasolina ou diesel na indústria.
- Carregamento e descarregamento de caminhões-tanque.
- Tubos flexíveis em máquinas agrícolas ou de construção.
- Sistemas industriais onde circulam óleos minerais.
Ficha técnica da mangueira de hidrocarboneto de 16 bar:
| Código | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Peso kg/m | Pressão de trabalho (bar) | Comprimento do rolo (m) |
| 20550016 | 13 | 23 | 0,50 | 16 | 40 |
| 20550019 | 16 | 27 | 0,55 | 16 | 40 |
| 20550021 | 19 | 29 | 0,60 | 16 | 40 |
| 20550022 | 22 | 33 | 0,75 | 16 | 40 |
| 20550027 | 25 | 36 | 0,85 | 16 | 40 |
| 20550030 | 30 | 43 | 1.03 | 16 | 40 |
| 20550031 | 32 | 45 | 1.11 | 16 | 40 |
| 20550033 | 35 | 48 | 1.21 | 16 | 40 |
| 20550035 | 38 | 52 | 1,37 | 16 | 40 |
| 20550036 | 40 | 54 | 1,59 | 16 | 40 |
| 20550039 | 45 | 59 | 1,92 | 16 | 40 |
| 20550041 | 50 | 65 | 2.09 | 16 | 40 |
| 20550044 | 60 | 75 | 2,46 | 16 | 40 |
| 20550046 | 63 | 78 | 2,46 | 16 | 40 |
| 20550047 | 70 | 85 | 3.08 | 16 | 20 |
| 20550048 | 75 | 91 | 3,27 | 16 | 40 |
| 20550049 | 80 | 96 | 3,40 | 16 | 20 |
| 20550050 | 90 | 106 | 3,82 | 16 | 20 |
| 20550051 | 100 | 118 | 4,26 | 16 | 20 |
| 20550052 | 110 | 127 | 8,39 | 16 | 30 |
| 20550053 | 114 | 129 | 4,65 | 16 | 30 |
| 20550054 | 127 | 142 | 7.04 | 16 | 30 |
| 20550055 | 140 | 162 | 8,00 | 16 | 30 |
| 20550056 | 152 | 173 | 8,39 | 16 | 30 |
| 20550057 | 168 | 189 | 9.22 | 16 | 30 |
| 20550058 | 178 | 200 | 10.23 | 16 | 30 |
| 20550059 | 200 | 227 | 12,69 | 16 | 30 |
| 20550060 | 220 | 243 | 13,64 | 16 | 30 |
| 20550061 | 250 | 279 | 16,39 | 16 | 10 |
| 20550062 | 300 | 300 | 19,53 | 16 | 10 |









