Il tubo flessibile per il pompaggio di idrocarburi da 16 bar è un tubo realizzato con mandrino, progettato per il pompaggio di oli, grassi minerali e idrocarburi con un contenuto aromatico fino al 50%.
Viene spesso utilizzato in autocisterne, stazioni di servizio, navi, ecc.
Specifiche tecniche:
La selezione avviene in base al diametro interno.
Scegliete rotoli interi o metri lineari, a seconda delle vostre esigenze.
Un tubo flessibile per il pompaggio di idrocarburi da 16 bar è un tipo di tubo industriale specificamente progettato per il trasporto di carburanti e prodotti petroliferi, come benzina, gasolio, oli, cherosene o miscele con aromatici.
Scheda tecnica del tubo flessibile per idrocarburi da 16 bar:
| Codice | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso kg/m | Pressione di esercizio (bar) | Lunghezza del rotolo (m) |
| 20550016 | 13 | 23 | 0,50 | 16 | 40 |
| 20550019 | 16 | 27 | 0,55 | 16 | 40 |
| 20550021 | 19 | 29 | 0,60 | 16 | 40 |
| 20550022 | 22 | 33 | 0,75 | 16 | 40 |
| 20550027 | 25 | 36 | 0,85 | 16 | 40 |
| 20550030 | 30 | 43 | 1.03 | 16 | 40 |
| 20550031 | 32 | 45 | 1.11 | 16 | 40 |
| 20550033 | 35 | 48 | 1.21 | 16 | 40 |
| 20550035 | 38 | 52 | 1.37 | 16 | 40 |
| 20550036 | 40 | 54 | 1,59 | 16 | 40 |
| 20550039 | 45 | 59 | 1,92 | 16 | 40 |
| 20550041 | 50 | 65 | 2.09 | 16 | 40 |
| 20550044 | 60 | 75 | 2.46 | 16 | 40 |
| 20550046 | 63 | 78 | 2.46 | 16 | 40 |
| 20550047 | 70 | 85 | 3.08 | 16 | 20 |
| 20550048 | 75 | 91 | 3.27 | 16 | 40 |
| 20550049 | 80 | 96 | 3.40 | 16 | 20 |
| 20550050 | 90 | 106 | 3,82 | 16 | 20 |
| 20550051 | 100 | 118 | 4.26 | 16 | 20 |
| 20550052 | 110 | 127 | 8.39 | 16 | 30 |
| 20550053 | 114 | 129 | 4,65 | 16 | 30 |
| 20550054 | 127 | 142 | 7.04 | 16 | 30 |
| 20550055 | 140 | 162 | 8.00 | 16 | 30 |
| 20550056 | 152 | 173 | 8.39 | 16 | 30 |
| 20550057 | 168 | 189 | 9.22 | 16 | 30 |
| 20550058 | 178 | 200 | 10.23 | 16 | 30 |
| 20550059 | 200 | 227 | 12,69 | 16 | 30 |
| 20550060 | 220 | 243 | 13,64 | 16 | 30 |
| 20550061 | 250 | 279 | 16.39 | 16 | 10 |
| 20550062 | 300 | 300 | 19.53 | 16 | 10 |
Please sign in first.
Sign in