Il tubo flessibile di aspirazione e mandata per idrocarburi da 10 bar è progettato per il trasporto sicuro di benzina, gasolio, oli minerali, carburanti e altri derivati del petrolio nelle operazioni di carico, scarico e trasferimento.
Applicazioni: impianti industriali, depositi di carburante, autocisterne e stazioni di servizio.
Caratteristiche principali:
La selezione avviene in base al diametro interno.
Scegliete rotoli interi o metri lineari, a seconda delle vostre esigenze.
Il tubo flessibile di aspirazione e mandata per idrocarburi è progettato per il trasporto sicuro di carburanti, oli minerali, gasolio, benzina e altri prodotti petroliferi in applicazioni industriali. Grazie alla sua struttura rinforzata con spirale metallica e rinforzi tessili ad alta resistenza, può essere utilizzato sia per l'aspirazione che per la mandata, garantendo prestazioni eccellenti anche in condizioni di esercizio gravose.
Il suo rivestimento esterno, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, garantisce una lunga durata, mentre il tubo interno è appositamente formulato per offrire un'elevata compatibilità con gli idrocarburi e i carburanti di uso comune.
Il tubo flessibile di aspirazione e scarico degli idrocarburi è adatto per:
Si raccomanda di ispezionare periodicamente le condizioni del tubo flessibile, controllando la presenza di crepe, usura o deformazioni, verificando lo stato dei raccordi ed evitando di superare la pressione o il raggio di curvatura minimo specificati dal produttore.
Specifiche tecniche per il tubo flessibile di aspirazione e scarico degli idrocarburi:
| Riferimento | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m) | Pressione di esercizio (bar) | Depressione (mH2O) | Raggio di curvatura (mm) | Lunghezza del rotolo (m) |
| 20671 | 16 | 25 | 4,50 | 0,350 | 10 | 9 | 35 | 40 |
| 20672 | 19 | 28 | 4,50 | 0,475 | 10 | 9 | 40 | 40 |
| 20673 | 22 | 31 | 4,50 | 0,550 | 10 | 9 | 45 | 40 |
| 20674 | 25 | 34 | 4,50 | 0,600 | 10 | 9 | 55 | 40 |
| 20675 | 30 | 39 | 4,50 | 0,800 | 10 | 9 | 65 | 40 |
| 20676 | 32 | 41 | 4,50 | 0,830 | 10 | 9 | 68 | 40 |
| 20677 | 35 | 45 | 5.00 | 0,875 | 10 | 9 | 75 | 40 |
| 20678 | 38 | 48 | 5.00 | 0,950 | 10 | 9 | 80 | 40 |
| 20679 | 40 | 50 | 5.00 | 1.050 | 10 | 9 | 85 | 40 |
| 20680 | 45 | 55 | 5.00 | 1.280 | 10 | 9 | 95 | 40 |
| 20681 | 51 | 61 | 5.00 | 1.400 | 10 | 9 | 125 | 40 |
| 20682 | 60 | 71 | 5,50 | 1.725 | 10 | 9 | 155 | 40 |
| 20683 | 63 | 76 | 6,50 | 1.875 | 10 | 9 | 170 | 40 |
| 20684 | 70 | 82 | 6.00 | 2.050 | 10 | 9 | 185 | 40 |
| 20685 | 76 | 88 | 6.00 | 2.450 | 10 | 9 | 200 | 40 |
| 20686 | 80 | 93 | 6,50 | 2.975 | 10 | 9 | 225 | 40 |
| 20687 | 90 | 104 | 7.00 | 3.450 | 10 | 9 | 255 | 40 |
| 20688 | 102 | 116 | 7.00 | 4.250 | 10 | 9 | 280 | 40 |
Please sign in first.
Sign in