Der 10 bar Kohlenwasserstoff-Saug- und Druckschlauch ist für den sicheren Transport von Benzin, Diesel, Mineralölen, Kraftstoffen und anderen Erdölderivaten bei Be- und Entlade- sowie Umschlagvorgängen ausgelegt.
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Treibstofflager, Tankwagen und Tankstellen.
Hauptmerkmale:
Die Auswahl erfolgt nach Innendurchmesser.
Wählen Sie je nach Bedarf ganze Rollen oder laufende Meter.
Der Kohlenwasserstoff-Saug- und Druckschlauch ist für den sicheren Transport von Kraftstoffen, Mineralölen, Diesel, Benzin und anderen Erdölprodukten in industriellen Anwendungen konzipiert. Dank seiner verstärkten Konstruktion mit Metallspirale und hochfesten Textilverstärkungen eignet er sich sowohl für die Saug- als auch für die Druckanwendung und gewährleistet selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine hervorragende Leistung.
Die Außenhülle ist abrieb-, witterungs- und alterungsbeständig und gewährleistet so eine lange Lebensdauer, während der Innenschlauch speziell für eine hohe Kompatibilität mit gängigen Kohlenwasserstoffen und Kraftstoffen entwickelt wurde.
Der Kohlenwasserstoff-Saug- und Druckschlauch eignet sich für:
Es wird empfohlen, den Zustand des Schlauchs regelmäßig zu überprüfen und dabei auf Risse, Verschleiß oder Verformungen zu achten, den Zustand der Armaturen zu kontrollieren und eine Überschreitung des vom Hersteller angegebenen Drucks oder minimalen Biegeradius zu vermeiden.
Technische Spezifikationen für den Kohlenwasserstoff-Saug- und Druckschlauch:
| Referenz | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | Betriebsdruck (bar) | Depression (mH2O) | Kurvenradius (mm) | Rollenlänge (m) |
| 20671 | 16 | 25 | 4,50 | 0,350 | 10 | 9 | 35 | 40 |
| 20672 | 19 | 28 | 4,50 | 0,475 | 10 | 9 | 40 | 40 |
| 20673 | 22 | 31 | 4,50 | 0,550 | 10 | 9 | 45 | 40 |
| 20674 | 25 | 34 | 4,50 | 0,600 | 10 | 9 | 55 | 40 |
| 20675 | 30 | 39 | 4,50 | 0,800 | 10 | 9 | 65 | 40 |
| 20676 | 32 | 41 | 4,50 | 0,830 | 10 | 9 | 68 | 40 |
| 20677 | 35 | 45 | 5,00 | 0,875 | 10 | 9 | 75 | 40 |
| 20678 | 38 | 48 | 5,00 | 0,950 | 10 | 9 | 80 | 40 |
| 20679 | 40 | 50 | 5,00 | 1.050 | 10 | 9 | 85 | 40 |
| 20680 | 45 | 55 | 5,00 | 1.280 | 10 | 9 | 95 | 40 |
| 20681 | 51 | 61 | 5,00 | 1.400 | 10 | 9 | 125 | 40 |
| 20682 | 60 | 71 | 5,50 | 1.725 | 10 | 9 | 155 | 40 |
| 20683 | 63 | 76 | 6,50 | 1.875 | 10 | 9 | 170 | 40 |
| 20684 | 70 | 82 | 6,00 | 2.050 | 10 | 9 | 185 | 40 |
| 20685 | 76 | 88 | 6,00 | 2.450 | 10 | 9 | 200 | 40 |
| 20686 | 80 | 93 | 6,50 | 2.975 | 10 | 9 | 225 | 40 |
| 20687 | 90 | 104 | 7,00 | 3.450 | 10 | 9 | 255 | 40 |
| 20688 | 102 | 116 | 7,00 | 4.250 | 10 | 9 | 280 | 40 |
Please sign in first.
Sign in