BRAÇADEIRA REFORÇADA W2
Braçadeira reforçada W2
A braçadeira W2 reforçada é um fixador projetado para aplicações de alta pressão e serviço pesado. Graças ao seu parafuso, garante uma fixação firme, resistência à vibração e durabilidade.
Aplicações: Aplicações industriais, sistemas de aquecimento e refrigeração, máquinas pesadas, sistemas de tubulação e mangueiras onde é necessária alta pressão, conexões de mangueiras de grande diâmetro.
Principais características :
- Fabricado de acordo com a norma DIN 3017
- Parafuso de aço zincado
- Correia e cabeçote em aço inoxidável X6Cr17 (DIN 1.4016) (AISI-430)
- Ampla gama de diâmetros.
Braçadeira reforçada W2
A braçadeira reforçada W2 é um elemento de fixação projetado para prender mangueiras de alta exigência em aplicações industriais, especialmente onde são necessárias alta capacidade de aperto, resistência à vibração e durabilidade.
O design reforçado incorpora uma carcaça superdimensionada e uma faixa mais larga ou mais espessa , permitindo um aperto uniforme e seguro sem danificar a mangueira, mesmo em ambientes de alta pressão.
Vantagens
- Alta capacidade de aperto graças ao design reforçado.
- Maior vida útil do que uma braçadeira padrão.
- Boa resistência à corrosão e a ambientes exigentes.
- Compatível com mangueiras reforçadas ou de paredes espessas.
Aplicações comuns
- Sistemas industriais de água, ar e fluidos
- Máquinas agrícolas e industriais
- Veículos automotivos e pesados
- Instalações de irrigação e bombeamento
- aplicações marítimas leves
- Conexões de média a alta pressão
Especificações técnicas da braçadeira reforçada W2:

| Código | Ø (mm) | r | e | para | b |
Valores máximos Par Nm |
Valores máximos Presidente bar |
| 2024001 | 19-21 | M6 | 8 | 18 | 19,8 | 10 | 45 |
| 202401 | 21-23 | M6 | 8 | 18 | 20 | 10 | 45 |
| 202402 | 23-25 | M6 | 8 | 18 | 19,8 | 10 | 45 |
| 202403 | 25-27 | M6 | 8 | 18 | 20 | 10 | 45 |
| 202404 | 27-29 | M6 | 8 | 18 | 19,8 | 10 | 45 |
| 202405 | 29-31 | M7 | 10 | 20 | 22 | 13 | 40 |
| 202406 | 31-34 | M7 | 10 | 20 | 22 | 13 | 40 |
| 202407 | 34-37 | M7 | 10 | 20 | 22 | 13 | 40 |
| 202408 | 37-40 | M7 | 10 | 20 | 22 | 13 | 40 |
| 202409 | 40-43 | M7 | 10 | 20 | 22 | 13 | 40 |
| 202410 | 43-47 | M7 | 10 | 20 | 22 | 16 | 36 |
| 202411 | 47-51 | M7 | 10 | 20 | 22 | 16 | 36 |
| 202412 | 51-55 | M7 | 10 | 20 | 22 | 16 | 36 |
| 202413 | 55-59 | M7 | 10 | 20 | 22 | 16 | 36 |
| 202414 | 59-63 | M7 | 10 | 20 | 22 | 16 | 36 |
| 202415 | 63-68 | M7 | 10 | 20 | 22 | 16 | 36 |
| 202416 | 68-73 | M8 | 13 | 25 | 27,5 | 30 | 28 |
| 202417 | 73-79 | M8 | 13 | 25 | 28 | 30 | 28 |
| 202418 | 79-85 | M8 | 13 | 25 | 27,5 | 30 | 28 |
| 202419 | 85-91 | M8 | 13 | 25 | 27,5 | 30 | 20 |
| 202420 | 91-97 | M8 | 13 | 25 | 27,5 | 30 | 20 |
| 202421 | 97-104 | M8 | 13 | 25 | 27,5 | 30 | 20 |
| 202422 | 104-112 | M8 | 13 | 25 | 27,5 | 30 | 12 |
| 202423 | 112-121 | M8 | 13 | 25 | 27,5 | 30 | 12 |
| 202424 | 121-130 | M8 | 13 | 25 | 27,5 | 30 | 12 |









