Der Kohlenwasserstoff-Saugschlauch ist für die Ansaugung von Kraftstoffen, Mineralölen und anderen Erdölderivaten in industriellen Anwendungen mit einem Aromatengehalt von bis zu 50 % ausgelegt.
Anwendungsbereiche: Häufiger Einsatz in Tankwagen, Tankstellen, Schiffen usw.
Hauptmerkmale:
Die Auswahl erfolgt nach Innendurchmesser.
Wählen Sie je nach Bedarf ganze Rollen oder laufende Meter.
Der Kohlenwasserstoff-Saugschlauch ist für die Ansaugung von Kraftstoffen, Mineralölen und anderen Erdölprodukten in industriellen Anwendungen konzipiert. Seine Konstruktion umfasst einen kohlenwasserstoffbeständigen Innenschlauch aus synthetischem Kautschuk , eine hochfeste Textilverstärkung und eine Stahlspirale , die ein Zusammenfallen des Schlauchs bei Trockenlauf verhindert.
Dank seiner hohen Flexibilität und mechanischen Festigkeit ist es eine zuverlässige Lösung für die Kraftstoffbeladung, Tankentleerung und den Betrieb von Lageranlagen. Das Außengehäuse bietet hervorragenden Schutz vor Abrieb, Witterungseinflüssen, Ozon und Alterung und gewährleistet so eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Der Kohlenwasserstoff-Saugschlauch eignet sich für:
Technische Spezifikationen für den Kohlenwasserstoff-Saugschlauch:
| Referenz | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | Betriebsdruck (bar) | Depression (mH2O) | Kurvenradius (mm) | Rollenlänge (Mt) |
| 20581 | 25 | 35 | 5,00 | 0,800 | 10 | 9 | 35 | 40 |
| 20582 | 30 | 40 | 5,00 | 0,860 | 10 | 9 | 40 | 40 |
| 20583 | 32 | 42 | 5,00 | 0,900 | 10 | 9 | 45 | 40 |
| 20584 | 35 | 45 | 5,00 | 1.000 | 10 | 9 | 55 | 40 |
| 20585 | 38 | 48 | 5,00 | 1.100 | 10 | 9 | 65 | 40 |
| 20586 | 40 | 50 | 5,00 | 1.250 | 10 | 9 | 68 | 40 |
| 20587 | 45 | 56 | 5,50 | 1.500 | 10 | 9 | 75 | 40 |
| 20588 | 51 | 63 | 6,00 | 1.810 | 10 | 9 | 80 | 40 |
| 20589 | 60 | 73 | 6,50 | 2.150 | 10 | 9 | 85 | 40 |
| 20590 | 63 | 76 | 6,50 | 2.210 | 10 | 9 | 95 | 40 |
| 20591 | 70 | 83 | 6,50 | 2.500 | 10 | 9 | 125 | 20 |
| 20592 | 76 | 89 | 6,50 | 2.920 | 10 | 9 | 155 | 40 |
| 20593 | 80 | 93 | 6,50 | 3.200 | 10 | 9 | 170 | 20 |
| 20594 | 90 | 104 | 7,00 | 3.900 | 10 | 9 | 185 | 20 |
| 20595 | 102 | 116 | 7,00 | 4.250 | 10 | 9 | 200 | 20 |
| 20596 | 114 | 130 | 8.00 | 5.000 | 10 | 9 | 225 | 30 |
| 20597 | 127 | 143 | 8.00 | 5.500 | 10 | 9 | 255 | 30 |
| 20598 | 152 | 170 | 9,00 | 6.900 | 10 | 9 | 280 | 30 |
Please sign in first.
Sign in