MANGUEIRA DE SILICONE DE CAMADA DUPLA
A mangueira de silicone de dupla camada é um tubo para sucção de ar e gás em processos nas indústrias de cerâmica, plásticos, papel e automotiva, oferecendo excelente desempenho tanto em baixas quanto em altas temperaturas. Destaca-se por sua excepcional flexibilidade, compressibilidade e boa resistência química.
Aplicações: Automotiva, aeronáutica, máquinas para plásticos e embalagens, ventilação industrial, cerâmica.
Principais características:
- Temperatura -70ºC / 270ºC
- Tubo: Camada de fibra de vidro revestida com silicone.
- Reforço: Espiral metálica interna.
A seleção é feita pelo diâmetro interno.
É fornecido em seções de 4 metros.
O preço é por segmento.
Mangueira de silicone de dupla camada
A mangueira de silicone de dupla camada é um conduto flexível feito de silicone técnico de alta qualidade, reforçado com uma espiral metálica interna, projetado para aplicações que exigem alta resistência térmica, estabilidade dimensional e durabilidade em condições exigentes.
Sua estrutura de dupla camada proporciona maior resistência à pressão, ao colapso do vácuo e à deformação, mantendo ao mesmo tempo alta flexibilidade.
Aplicações
- Circuitos de refrigeração em automóveis
- Sistemas de turbocompressor e admissão de ar
- Condução de líquido refrigerante
- Equipamentos industriais de alta temperatura
- Sistemas HVAC e ar condicionado técnico
- Maquinaria industrial e naval
Especificações técnicas da mangueira de silicone de dupla camada:
| Código | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Peso kg/m | Pressão de trabalho (bar) | Vácuo (mH2O) | Raio da curva (mm) |
| 207101 | 25 | 28.2 | 0,220 | 2,50 | 7,00 | 25 |
| 207102 | 32 | 35,2 | 0,240 | 2,50 | 5,80 | 32 |
| 207103 | 38 | 41,2 | 0,300 | 2,40 | 5,80 | 38 |
| 207104 | 40 | 44,2 | 0,320 | 2,40 | 5,80 | 41 |
| 207105 | 45 | 47,2 | 0,340 | 2,40 | 5,80 | 44 |
| 207106 | 50 | 54,7 | 0,350 | 2,40 | 5.30 | 51 |
| 207107 | 60 | 63,7 | 0,460 | 2.20 | 5.30 | 60 |
| 207108 | 63 | 66,7 | 0,480 | 2.20 | 4,60 | 63 |
| 207109 | 70 | 73,7 | 0,520 | 2.20 | 4,60 | 70 |
| 207110 | 75 | 79,7 | 0,570 | 2.10 | 4,40 | 76 |
| 207111 | 80 | 83,7 | 0,610 | 2.10 | 4,00 | 80 |
| 207112 | 90 | 93,7 | 0,680 | 2.10 | 4,00 | 90 |
| 207113 | 100 | 106,2 | 0,760 | 1,80 | 3,50 | 102 |
| 207114 | 110 | 114,2 | 0,860 | 1,70 | 3,00 | 110 |
| 207115 | 114 | 118,2 | 0,890 | 1,70 | 2,80 | 114 |
| 207116 | 120 | 124,2 | 0,940 | 1,50 | 2.10 | 120 |
| 207117 | 125 | 131,7 | 1.000 | 1,40 | 2.10 | 127 |
| 207118 | 140 | 144,7 | 1.110 | 1.10 | 1,80 | 140 |
| 207119 | 150 | 157,2 | 1.200 | 0,90 | 1,70 | 152 |
| 207120 | 160 | 165,2 | 1.270 | 0,90 | 1,50 | 160 |
| 207121 | 165 | 170,2 | 1.310 | 0,90 | 1,40 | 165 |
| 207122 | 180 | 185,2 | 1.470 | 0,80 | 1,40 | 180 |
| 207123 | 200 | 208,2 | 1.640 | 0,60 | 1,00 | 203 |
| 207124 | 250 | 259,2 | 2.130 | 0,40 | 0,70 | 254 |
| 207125 | 300 | 310.2 | 2.570 | 0,20 | 0,50 | 305 |









