Il tubo flessibile in PVC con spirale in acciaio è utilizzato per l'aspirazione e lo scarico di tutti i tipi di liquidi industriali, inclusi prodotti chimici e liquidi per uso alimentare. È compatibile con i seguenti modelli: Springvin, Transacer, Bosphorus L, Transmetal, Rylaspir, Plutone e Armorvin.
Applicazioni: industria alimentare, industria chimica, agricoltura, edilizia, industria navale.
Caratteristiche principali:
La selezione avviene in base al diametro interno.
Scegliete rotoli interi o metri lineari, a seconda delle vostre esigenze.
Il tubo flessibile in PVC con spirale in acciaio è un condotto flessibile realizzato in PVC che incorpora una spirale interna in acciaio zincato, la quale gli conferisce elevata resistenza al vuoto, alla pressione e alla deformazione da schiacciamento.
È adatto all'aspirazione e al pompaggio di liquidi, aria, gas e materiali granulari, anche in condizioni difficili.
Specifiche tecniche per tubo flessibile in PVC con spirale in acciaio:
| Codice | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g/m) | Pressione di esercizio (bar) | Lunghezza del rotolo (m) |
| 20390014 | 10 | 15.5 | 154 | 12 | 50 |
| 20390015 | 12 | 18 | 186 | 11.5 | 50 |
| 20390016 | 14 | 20 | 220 | 11 | 50 |
| 20390017 | 16 | 22 | 250 | 10.5 | 50 |
| 20390018 | 18 | 25 | 286 | 10 | 50 |
| 20390022 | 20 | 27 | 330 | 10 | 50 |
| 20390027 | 25 | 33 | 506 | 9.5 | 50 |
| 20390030 | 30 | 38 | 610 | 9 | 50 |
| 20390031 | 32 | 40 | 640 | 9 | 50 |
| 20390032 | 35 | 44 | 726 | 8 | 50 |
| 20390035 | 38 | 46 | 776 | 7.5 | 50 |
| 20390036 | 40 | 50 | 920 | 7.5 | 50 |
| 20390037 | 42 | 52 | 970 | 7 | 50 |
| 20390039 | 45 | 55 | 1.116 | 6.5 | 50 |
| 20390041 | 50 | 61 | 1.260 | 6 | 50 |
| 20390042 | 51 | 62 | 1.260 | 6 | 30 |
| 20390044 | 60 | 72 | 1.696 | 5.5 | 30 |
| 20390045 | 63 | 75 | 1.746 | 5 | 30 |
| 20390047 | 70 | 84 | 2.036 | 5 | 30 |
| 20390048 | 75 | 89 | 2.180 | 4.5 | 30 |
| 20390049 | 80 | 94 | 2.426 | 3.5 | 30 |
| 20390050 | 90 | 105 | 2.810 | 3 | 30 |
| 20390052 | 100 | 117 | 3.540 | 3 | 30 |
| 20390053 | 110 | 127 | 3.830 | 2.5 | 30 |
| 20390054 | 120 | 137 | 4.136 | 2.5 | 30 |
| 20390055 | 125 | 142 | 4.460 | 23 | 30 |
| 20390056 | 127 | 144 | 4.576 | 23 | 20 |
| 20390057 | 140 | 159 | 5.330 | 2.2 | 20 |
| 20390058 | 150 | 170 | 6.300 | 2 | 20 |
Please sign in first.
Sign in