La Válvula de bola Inox brida DIN-3202 PN40 está diseñada para el corte y aislamiento de fluidos en instalaciones industriales. Su mecanismo de bola perforada permite abrir o cerrar el paso mediante un giro de 90°, proporcionando una maniobra rápida y un cierre estanco.
Aplicaciones: Industria química, agua, alimentación y procesos industriales
Ficha técnica:
La Válvula de bola Inox brida DIN-3202 PN40 está diseñada para el corte y aislamiento de fluidos en instalaciones industriales. Su sistema de cierre mediante bola perforada permite realizar maniobras rápidas de apertura y cierre con un giro de 90°.
Fabricada en acero inoxidable, ofrece buena resistencia a la corrosión y resulta adecuada para diferentes aplicaciones industriales.
Ficha técnica de una Válvula de bola Inox brida DIN-3202 PN40:
| Referencia | Medida | DN | Ød | L | L* | ØR | ØD | ØC | f | T | N | Øh | G | H | H1 | M | A1 | A2 | B1 | B2 | W | ISO 5211 |
| 25200077 | 1/2" | 15 | 15 | 115 | 130 | 45 | 95 | 65 | 2 | 16 | 4 | 14 | 9 | 48 | 78 | 9 | 6 | 6 | 42 | 36 | 145 | F03-F04 |
| 25200078 | 3/4" | 20 | 20 | 12 | 150 | 58 | 105 | 75 | 2 | 18 | 4 | 14 | 9 | 53 | 84 | 9 | 6 | 6 | 42 | 36 | 145 | F03-F04 |
| 25200079 | 1" | 25 | 25 | 125 | 160 | 68 | 115 | 85 | 2 | 18 | 4 | 14 | 11 | 58.5 | 89.5 | 11 | 6 | 7 | 50 | 42 | 175 | F04-F05 |
| 25200080 | 1-1/4" | 32 | 32 | 130 | 180 | 78 | 140 | 100 | 2 | 18 | 4 | 18 | 11 | 71 | 101 | 11 | 6 | 7 | 50 | 42 | 175 | F04-F05 |
| 25200081 | 1-1/2" | 40 | 38 | 140 | 200 | 88 | 150 | 110 | 3 | 18 | 4 | 18 | 14 | 76 | 107 | 14 | 7 | 9 | 70 | 50 | 190 | F05-F07 |
| 25200082 | 2" | 50 | 50 | 150 | 230 | 102 | 165 | 125 | 3 | 20 | 4 | 18 | 14 | 85 | 116 | 14 | 7 | 9 | 70 | 50 | 190 | F05-F07 |
| 25200083 | 2-1/2" | 65 | 63.5 | 170 | 290 | 122 | 185 | 145 | 3 | 18 | 4 | 18 | 17 | 101.5 | 150 | 17 | 9 | 11 | 102 | 70 | 265 | F07-F10 |
| 25200084 | 3" | 80 | 76 | 180 | 310 | 138 | 200 | 160 | 3 | 20 | 8 | 18 | 17 | 115.5 | 176 | 17 | 9 | 11 | 102 | 70 | 300 | F07-F10 |
| 25200085 | 4" | 100 | 100 | 190 | 350 | 158 | 220 | 180 | 3 | 20 | 8 | 18 | 22 | 140 | 205 | 22 | - | 11 | 102 | - | 400 | F10 |
| 25200086 | 5" | 125 | 125 | 325 | 400 | 188 | 250 | 210 | 3 | 22 | 8 | 18 | 27 | 183 | 255.5 | 27 | 14 | - | - | 125 | 600 | F12 |
| 25200087 | 6" | 150 | 150 | 350 | 450 | 212 | 285 | 240 | 3 | 22 | 8 | 22 | 27 | 204 | 275 | 27 | 14 | - | - | 125 | 800 | F12 |
| 25200088 | 8" | 200 | 200 | 400 | 550 | 268 | 340 | 295 | 3 | 24 | 8 | 22 | 27 | 252.5 | 328 | 27 | 14 | - | - | 125 | 800 | F12 |
MANGUERAS TÉCNICAS INDUSTRIALES
Por favor regístrese primero.
Registrarse