Leer las 28 reseñas
La manguera de poliuretano con espiral acero cobreado, también conocida como AIRMETAL-PU, ALISIOS-PUC, PURTRANS-L, RYLFLEX CICLON-L, FLEXADUX-L, VULCANO-PU o PURFLEX-ECO, está diseñada para transportar una amplia variedad de fluidos y materiales. Está fabricado en poliuretano (PU) de alta resistencia, reforzado con una espiral helicoidal de acero cobreado embebida en su estructura. Esta combinación proporciona excelente flexibilidad, resistencia mecánica y durabilidad frente a la abrasión, impactos y deformaciones, incluso en condiciones exigentes de trabajo.
Gracias a sus propiedades, sirve para aplicaciones como Industria, Construcción, Agricultura y Alimentación.
Características principales:
La selección es por diámetro interior.
*Elige rollos completos o metros lineales, según tus necesidades*
La manguera de poliuretano con espiral de acero cobreado es un conducto flexible fabricado en poliuretano termoplástico (PU), reforzado interiormente con una espiral helicoidal de acero cobreado. Esta estructura combina la alta resistencia a la abrasión y flexibilidad del poliuretano con la robustez y estabilidad mecánica que proporciona el refuerzo metálico.
Gracias a esta composición, la manguera soporta presiones negativas (aspiración), impactos y movimientos repetitivos, manteniendo su forma sin colapsar.
Diseñada para el transporte de aire, polvo, virutas, granulados, gases o partículas abrasivas en entornos industriales, como:
Ficha técnica de la manguera de poliuretano con espiral acero cobrado
| Referencia | Ø interior (mm) | Peso kg/m | Espesor (mm) | Longitud del rollo (mt) |
| 20620027 | 25 | 0,130 | 0,40 | 10 |
| 20620030 | 30 | 0,170 | 0,40 | 10 |
| 20620036 | 40 | 0,230 | 0,40 | 10 |
| 20620039 | 45 | 0,260 | 0,40 | 10 |
| 20620041 | 50 | 0,300 | 0,40 | 10 |
| 20620042 | 51 | 0,300 | 0,40 | 10 |
| 20620044 | 60 | 0,340 | 0,40 | 10 |
| 20620045 | 63 | 0,360 | 0,40 | 10 |
| 20620047 | 70 | 0,400 | 0,40 | 10 |
| 20620048 | 75 | 0,430 | 0,40 | 10 |
| 206200481 | 76 | 0,430 | 0,40 | 10 |
| 20620049 | 80 | 0,460 | 0,40 | 10 |
| 20620050 | 90 | 0,480 | 0,40 | 10 |
| 20620052 | 100 | 0,510 | 0,40 | 10 |
| 20620053 | 110 | 0,540 | 0,40 | 10 |
| 20620054 | 120 | 0,600 | 0,40 | 10 |
| 20620055 | 125 | 0,650 | 0,40 | 10 |
| 20620056 | 130 | 0,670 | 0,40 | 10 |
| 20620057 | 140 | 0,710 | 0,40 | 10 |
| 20620058 | 150 | 0,780 | 0,40 | 10 |
| 20620059 | 160 | 0,850 | 0,40 | 10 |
| 206200591 | 170 | 0,900 | 0,40 | 10 |
| 20620060 | 180 | 0,950 | 0,40 | 10 |
| 20620061 | 200 | 1,050 | 0,40 | 10 |
| 20620064 | 220 | 1,150 | 0,40 | 10 |
| 20620062 | 250 | 1,250 | 0,40 | 10 |
| 20620063 | 300 | 1,550 | 0,40 | 10 |
| 20620067 | 350 | 1,800 | 0,40 | 10 |
| 20620068 | 400 | 2,100 | 0,40 | 10 |
| 20620066 | 450 | 2,350 | 0,40 | 10 |
| 20620069 | 500 | 2,620 | 0,40 | 10 |
| 20620071 | 600 | 4,600 | 0,40 | 10 |
(26)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
MANGUERAS TÉCNICAS INDUSTRIALES
Por favor regístrese primero.
Registrarse