La correa trapezoidal SPB tiene un perfil estrecho en forma de trapecio SPB 16x13. El perfil SPB se caracteriza por ser más estrecho y tener una mayor capacidad de transmisión de potencia por unidad de ancho.
Aplicaciones: maquinaria industrial, motores eléctricos, bombas, ventiladores, compresores y otros equipos de transmisión mecánica.
Ficha técnica:
Consúltanos si no encuentras la medida deseada
La correa trapezoidal SPB es una correa de transmisión de potencia de perfil estrecho, diseñada para ofrecer un funcionamiento eficiente y fiable en aplicaciones industriales exigentes. Su construcción proporciona una buena resistencia al desgaste y al estiramiento, garantizando una transmisión eficaz del movimiento entre poleas.
Es una solución adecuada para maquinaria industrial, motores eléctricos, bombas, ventiladores, compresores y otros equipos de transmisión mecánica.
Ficha técnica de una Correa trapezoidal SPB:
| Referencia | Referencia de la correa | Longitud primitiva (mm) |
| 5258000 | SPB 1250 | 1250 |
| 5258001 | SPB 1320 | 1320 |
| 5258002 | SPB 1340 | 1340 |
| 5258003 | SPB 1360 | 1360 |
| 5258004 | SPB 1400 | 1400 |
| 5258005 | SPB 1410 | 1410 |
| 5258006 | SPB 1450 | 1450 |
| 5258007 | SPB 1500 | 1500 |
| 5258008 | SPB 1550 | 1550 |
| 5258009 | SPB 1590 | 1590 |
| 5258010 | SPB 1600 | 1600 |
| 5258011 | SPB 1650 | 1650 |
| 5258012 | SPB 1690 | 1690 |
| 5258013 | SPB 1700 | 1700 |
| 5258014 | SPB 1750 | 1750 |
| 5258015 | SPB 1800 | 1800 |
| 5258016 | SPB 1850 | 1850 |
| 5258017 | SPB 1900 | 1900 |
| 5258018 | SPB 1950 | 1950 |
| 5258019 | SPB 2000 | 2000 |
| 5258020 | SPB 2020 | 2020 |
| 5258021 | SPB 2060 | 2060 |
| 5258022 | SPB 2120 | 2120 |
| 5258023 | SPB 2150 | 2150 |
| 5258024 | SPB 2180 | 2180 |
| 5258025 | SPB 2240 | 2240 |
| 5258026 | SPB 2280 | 2280 |
| 5258027 | SPB 2300 | 2300 |
| 5258028 | SPB 2360 | 2360 |
| 5258029 | SPB 2410 | 2410 |
| 5258030 | SPB 2430 | 2430 |
| 5258031 | SPB 2500 | 2500 |
| 5258032 | SPB 2530 | 2530 |
| 5258033 | SPB 2600 | 2600 |
| 5258034 | SPB 2650 | 2650 |
| 5258035 | SPB 2680 | 2680 |
| 5258036 | SPB 2720 | 2720 |
| 5258037 | SPB 2760 | 2760 |
| 5258038 | SPB 2800 | 2800 |
| 5258039 | SPB 2840 | 2840 |
| 5258040 | SPB 2850 | 2850 |
| 5258041 | SPB 2900 | 2900 |
| 5258042 | SPB 2990 | 2990 |
| 5258043 | SPB 3000 | 3000 |
| 5258044 | SPB 3070 | 3070 |
| 5258045 | SPB 3150 | 3150 |
| 5258046 | SPB 3170 | 3170 |
| 5258047 | SPB 3250 | 3250 |
| 5258048 | SPB 3340 | 3340 |
| 5258049 | SPB 3350 | 3350 |
| 5258050 | SPB 3450 | 3450 |
| 5258051 | SPB 3550 | 3550 |
| 5258052 | SPB 3650 | 3650 |
| 5258053 | SPB 3750 | 3750 |
| 5258054 | SPB 3800 | 3800 |
| 5258055 | SPB 4000 | 4000 |
| 5258056 | SPB 4060 | 4060 |
| 5258057 | SPB 4250 | 4250 |
| 5258058 | SPB 4310 | 4310 |
| 5258059 | SPB 4370 | 4370 |
| 5258060 | SPB 4500 | 4500 |
| 5258061 | SPB 4560 | 4560 |
| 5258062 | SPB 4620 | 4620 |
| 5258063 | SPB 4750 | 4750 |
| 5258064 | SPB 4820 | 4820 |
| 5258065 | SPB 5000 | 5000 |
| 5258066 | SPB 5300 | 5300 |
| 5258067 | SPB 5380 | 5380 |
| 5258068 | SPB 5600 | 5600 |
| 5258069 | SPB 6000 | 6000 |
| 5258070 | SPB 6300 | 6300 |
| 5258071 | SPB 6340 | 6340 |
| 5258072 | SPB 6700 | 6700 |
| 5258073 | SPB 7100 | 7100 |
| 5258074 | SPB 7500 | 7500 |
| 5258075 | SPB 8500 | 8500 |
MANGUERAS TÉCNICAS INDUSTRIALES
Por favor regístrese primero.
Registrarse